Gewähltes Fahrzeug:
AUDI A4 B8 Avant (8K5), 2.0 TFSI
AUDI A4 B8 Avant (8K5), 2.0 TFSI
Zuletzt gewählte Fahrzeuge:
Öle



Artikel für das gewählte Fahrzeug
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Febi Bilstein
Automatikgetriebeöl
mehr Informationen...
| Getriebe-ID: | 0AW |
| Farbe Betriebsflüssigkeit: | gelb |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
EAN: | 4027816279754 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: G 052 180 A2, G 052 516 A2 BMW: 83 22 0 136 376, 83 22 0 429 154 CHRYSLER: 05191184AA, 05191184AB, 05191185AA, 05191185AB, 05191185AC, 05191186AE, 05191187AA, 5191184-AA, 5191184AA, 5191184AB, 5191185AA, 5191185AB, 5191185AC, 5191186AE, 5191187AA FORD: XT7QCFT, 1 699 670 HONDA: 08200-HCF2, 08260-99904HE, 08260-99905HE, 08260-99964, 08260-99967, 08269-99904HE, 08269-99905HE JEEP: 5191184-AA MERCEDES-BENZ: A001 989 46 03, A001 989 46 03 11, A001 989 46 03 12, A001989 460310, A001989 460313, A0019894603 098609, A0019894603 118611, 001 989 46 03, 001 989 46 03 11, 001 989 46 03 12, 001989 460310, 001989 460313, 0019894603 098609, 0019894603 118611 MINI: 83 22 0 136 376, 83 22 0 429 154, 83 22 2 344 207 MITSUBISHI: MZ102658, MZ313973 NISSAN: KLE50-00002, KLE50-00004, KLE52-00004, KLE53-00002, KLE53-00004, 999MP-NS200P, 999MP-NS300P SUBARU: K0415YA090, K0425Y0710 SUZUKI: 990N0-22B24-004, 99000-22B15-046, 99000-22B24-046 TOYOTA: 08886-02105, 08886-02503, 08886-02505 VW: G 052 180, G 052 516 ZF: 5961.308.626 |
mehr Informationen...
Auf Lager
20,49 €
(zzgl. Versand)
Febi Bilstein
Schaltgetriebeöl
mehr Informationen...
| Getriebe-ID: | 0B1 |
| Spezifikation nach API: | GL-5 |
| Farbe: | gelb |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 75W-80 |
EAN: | 4027816405801 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: G 052 911 A2 BMW: 23 00 1 434 404, 23 00 7 533 513, 23 00 7 533 818, 83 22 0 140 516, 83 22 0 309 031, 83 22 0 396 705, 83 22 0 396 706, 83 22 0 403 247, 83 22 0 421 925, 83 22 2 339 219, 83 22 2 339 221, 83 22 2 339 223, 83 22 2 344 589, 83 22 7 533 818, 83 22 9 408 942 CITROËN: B71 2330, 9730.A2 FIAT: 9.55550 MZ1, 9.55550-MX3 FORD: 1 045 737, 1 790 199 FORD USA: 88900399 HONDA: 08798-9031 MINI: 83 22 2 339 223 NISSAN: KE916-99931, KE916-99932, KE916-99942 OPEL: 19 40 012, 19 40 182, 19 40 757, 19 40 764 PEUGEOT: B71 2330, 16 151 000 80 SEAT: G 052 911, G 052 911 A2 SKODA: G 052 911, G 052 911 A2 VAUXHALL: 090540998, 095599632, 90540998, 95599632 VOLVO: 97308 VW: G 005 000, G 005 000 05, G 005 000 20, G 052 532, G 052 532 A2, G 052 911, G 055 000 05 |
mehr Informationen...
Auf Lager
20,78 €
(zzgl. Versand)
ZF
Automatikgetriebeöl
| Getriebeart: | CVT-Automatikgetriebe (stufenlos) |
| Qualität: | ZF LifeguardFluid |
| Spezifikation: | CVT 1 |
| Gebindeart: | Flasche |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
EAN: | 4053203440049 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 0 136 376, 0 429 154, 83 22 0 136 376, 83 22 0 429 154 GENERAL MOTORS: 19260800 |
Auf Lager
21,75 €
(zzgl. Versand)
Ravenol
Getriebeöl
mehr Informationen...
| Spezifikation: | MB 235.10 (A 001 989, MTF-94 Fluid (LR/MG), AC Delco 10-403, API GL-4, API MT-1, Audi G052532, Audi G055532, Fiat 14621616, Fiat 9.55550-MZ2, Fiat F178.B06, Ford 1382914, Ford 1547953, Ford WSS-M2C200-C3, Ford WSS-M2C200-D2, GM 1940711, GM 88861800, GM 88861801, Honda 08798-9031 MTF, Land Rover STC 9157, Land Rover STC 9158, Land Rover TYK500030, Mitsubishi 3005401, Mitsubishi MZ312644, Nissan 999MP-MTF20P, Nissan KE91699932R, Peugeot 9730A2, PSA B71 2330, Subaru K0321-F0090, Toyota 08885-00705, Toyota MTF 97309, Toyota MTF ETL8997B, Toyota MTF XT4447 M+, VOLVO 1161681, VOLVO 1161745, VW/Audi G 052 911 A2, VW/Audi G 055 538 A2, BMW 83220309031 MTF1, BMW 23007533513 MTF2, Honda 08261-99964MTF, Hyundai 02200-00130 |
| Öl: | Vollsynthetiköl |
| Gebindeart: | Flasche |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 75W-80 |
EAN: | 4014835719712 |
mehr Informationen...
Auf Lager
29,45 €
(zzgl. Versand)














