Gewähltes Fahrzeug:
FORD ESCORT III (GAA), 1.1
FORD ESCORT III (GAA), 1.1
Zuletzt gewählte Fahrzeuge:
Regelintervall










Artikel für das gewählte Fahrzeug
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Beru by DRiV
Zündkerze
| Motorcode: | GMA |
| Benötigte Stückzahl: | 4 |
| Zündkerze: | 1-Masseelektrode, mit Flachdichtsitz |
| Elektrodenabstand: | 0,9 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Anschlusstechnik: | SAE |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Widerstand von: | 3 kOhm |
| Widerstand bis: | 10 kOhm |
| Güte/Klasse: | Poly-V Tit |
| Anzugsdrehmoment von: | 25 Nm |
| Anzugsdrehmoment bis: | 30 Nm |
EAN: | 4044197960170 |
Auf Lager
4,49 €
(zzgl. Versand)
Bosch
Zündkerze
| Motorcode: | GLB |
| Benötigte Stückzahl: | 4 |
| Elektrodenabstand: | 0,8 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 15 Nm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 17,5 mm |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Funkenlage: | 3 mm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 1 -polig |
EAN: | 3165143526880 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: CC10, XC10, 02 412 356 35, 5960 11, 5961 99, 5962 C0, 5962 E4, 5962 E5, 5962 T5, 5962 05, 5962 30, 5962 47, 5962 48, 5962 5P, 5962 5W, 5962 68, 5962 81, 91 517 008, 91 519 446 GMC: 3490178 JAGUAR: EAC9186 MERCEDES-BENZ: A 002 159 37 03, A 002 159 40 03, A 002 159 49 03, A 002 159 56 03, A 002 159 66 03, A 003 159 06 03, A 003 159 23 03, A 003 159 35 03, A 102 159 01 03, A 103 159 00 03, 002 159 37 03, 002 159 40 03, 002 159 49 03, 002 159 56 03, 002 159 66 03, 003 159 06 03, 003 159 23 03, 003 159 35 03, 102 159 01 03, 103 159 00 03 PEUGEOT: CC10, XC10, 02 412 356 35, 5960 11, 5961 99, 5962 C0, 5962 E4, 5962 E5, 5962 T5, 5962 05, 5962 30, 5962 47, 5962 48, 5962 5P, 5962 5W, 5962 68, 5962 81, 91 517 008, 91 519 446 RENAULT: 77 00 714 540, 77 01 414 138 SKODA: 194917760 TALBOT: 596205 |
Auf Lager
3,12 €
(zzgl. Versand)
Bosch
Zündkerze
| Motorcode: | GMA |
| Benötigte Stückzahl: | 4 |
| Elektrodenabstand: | 0,8 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 28 Nm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Funkenlage: | 3 mm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 1 -polig |
EAN: | 3165143527177 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 101 000 004 AA, 101 000 017 AA CITROËN: CF10, MDF000006C, MKP00096, 5960 04, 5962 A2, 5962 A9, 5962 C4, 5962 C5, 5962 C9, 5962 G2, 5962 G4, 5962 K1, 5962 K6, 5962 N0, 5962 R0, 5962 R4, 5962 X2, 5962 X9, 5962 5N, 5962 6G, 91 509 266, 96 009 087, 96 024 607, 96 070 164 80, 96 115 813, 97 537 377 FIAT: K9602460780, 7GYSSR, 71711807, 7565853, 7698212, 77603384, 9602460780 GMC: GM80, 55564215 GREAT WALL: 3707100EG01 INFINITI: 22401 20J07 IVECO: 500334642 LANCIA: 7GYSSR, 71711807, 7565853, 7698212, 77603384 NISSAN: 22401 V5017, 22401 Y9066, 22401 10F17, 22401 20J07, 22401 40V07 OPEL: 40 12 060 PEUGEOT: CF10, MDF000006C, MKP00096, 5960 04, 5962 A2, 5962 A9, 5962 C4, 5962 C5, 5962 C9, 5962 G2, 5962 G4, 5962 K1, 5962 K6, 5962 N0, 5962 R0, 5962 R4, 5962 X2, 5962 X9, 5962 5N, 5962 6G, 91 509 266, 96 009 087, 96 024 607, 96 070 164 80, 96 115 813, 97 537 377 PROTON: 96024607 RENAULT: 77 00 745 305, 77 01 414 141 ROVER: C395F6 SAAB: 75 05 142 SEAT: 101 000 004 AA TOYOTA: 90919 01128 VOLVO: 271603, 3517629 VW: KX9 050 040 1, N 100 807 02, N 101 172 01, N 101 665 02, 101 000 003 AA, 101 000 004 AA, 101 000 017 AA, 191 905 450 J, 191 905 452 H |
Auf Lager
3,00 €
(zzgl. Versand)
Bosch
Ölfilter
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Höhe: | 86,5 mm |
| Gewindemaß: | 3/4"16UNF |
| Außendurchmesser: | 76,7 mm |
| Innendurchmesser 1: | 62,4 mm |
| Dichtringinnendurchmesser: | 71 mm |
| Menge: | 1 |
EAN: | 3165141222524 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUSTIN: GFE 180 BOMAG: 057 117 29 CATERPILLAR: 9Y 4493 CHEVROLET: 9975227 CITROËN: 1109 A3, 1109 A6 DAF: 1500886 FIAT: 00K04781452BF FORD: 1026285, 1070523, 1072434, 1143677, 5008718, 5008720, 5008721, 5008722, 5012000, 6057166, 6057167, 6066094, 6066095, 6066096, 6141811, 77BM6714C1A, 77BM6714C2A, 81SM6714A1A, 81SM6714A2A, 81SM6714A3A, 81SM6714A4A, 97MM6714A5A, 97MM6714B5A GMC: 9975227 LEYLAND: 1-179 MAZDA: 1E03-14-302, 1E04-14-302, 1E08-14-302, 1E08-14-302A, 1E13-14-302, 1E13-14-302A, 1026285 OPEL: 99 75 227 PEUGEOT: 1109 A3, 1109 A6 RENAULT: 77 01 415 053 ROVER: GFE 180 SKODA: 047 115 561 F, 047 198 561 F VW: LP2596, 047 115 561 F, 047 198 561 F, 110 402 005 0, 115094100, 201950001, 502 070 002 5 |
Auf Lager
5,87 €
(zzgl. Versand)
Bosch
Keilriemen
| Motorcode: | GLB |
| Baujahr ab: | 08/1983 |
| Länge: | 825 mm |
| Breite: | 10 mm |
| Riemen: | flankenoffen, gezahnt |
EAN: | 3165141180114 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 1167602103, 1170102103, 1620607103, 1951707103, 195592320300, 60534411, 60591813, 60801493, 8240410, 82404106 AUSTIN: GCB 10825, GFB 104, GFB 195, GFB 60825, 13H 8339 BMW: 12686814, 12686834, 17068254, 32 41 1 276 314, 32 42 1 706 825, 32 42 1 717 011 CITROËN: 1280 12, 1280 31, 75 492 093, 75 524 245 DAIHATSU: 99321 50821 000, 99331 10811 000, 99521 10808 000 FIAT: 4224377, 4313390, 4467845, 4478580, 5430452, 5518907, 5930833, 5947594, 5956599, 60534411, 7303315, 7581316, 82404105, 82404106 FORD: D41018381, 1063290, 11504101, 6104232, 821F6C301AA, 98FB6C301AA HONDA: 31110-611-003, 31110-611-030 INNOCENTI: 82404106 JEEP: 77013 49028 LADA: 1111 3701720 LANCIA: 4224377, 4313390, 4467845, 4478580, 5430452, 5518907, 5930833, 5947594, 5956599, 60534411, 7303315, 7581316, 82404105, 82404106 MAZDA: D410-18-381, N225-13-715, 0187-18-381, 0188-18-381, 0200-18-381, 0200-18-381A, 0410-18-381, 0562-18-381A, 0710-18-381, 1562-18-381, 2329-13-715 MERCEDES-BENZ: A 002 997 57 92, 002 997 57 92 MITSUBISHI: K485033, MD001350, MD017340 NISSAN: 11720 18000, 14853 B8001, 14853 U6000 OPEL: 9 50 362, 90156794, 91140570 PEUGEOT: 1280 12, 1280 31, 75 492 093, 75 524 245 PORSCHE: 999 192 006 50 RENAULT: 77 00 542 003, 77 00 545 221, 77 00 546 002, 77 00 683 283, 77 01 349 028, 77 01 349 038 ROVER: GCB 10825 SAAB: 83 39 921 SUZUKI: 17521-78000, 17521-78020, 17521-79000, 95141-82700 TALBOT: 128012 TOYOTA: 90916 02010, 99321 00825, 99321 10821 VAUXHALL: 90156794 VW: 034 903 137 C, 034903137, 055 131 615 A ZASTAVA: 46641878 |
Auf Lager
4,27 €
(zzgl. Versand)
Bosch
Wischblatt
| Einbauposition: | hinten |
| Länge 1: | 450 mm |
| Wischblattausführung: | Bügelwischblatt |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 857955425 BMW: 61 62 7 009 884 DAEWOO: 96123311 HYUNDAI: 98350 24500 MERCEDES-BENZ: A 124 820 05 45, 124 820 05 45 TOYOTA: 85222 26030, 85242 26010 |
Auf Lager
7,46 €
(zzgl. Versand)
Bosch
Wischblatt
| Einbauposition: | vorne |
| Mengeneinheit: | Set |
| Länge 1: | 450 mm |
| Länge 2: | 450 mm |
| Wischblattausführung: | Bügelwischblatt ohne Spoiler |
EAN: | 3165143328712 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 119136550304 AUDI: 431 955 425 C BMW: 61 61 1 362 189, 61 61 1 365 991, 61 61 1 367 130 CASE IH: 134774002 CATERPILLAR: 5E 5840 CHEVROLET: 90 511 639 CHRYSLER: 56001 133 CITROËN: ZC9865230, 5483752, 6426 10, 6426 18, 6426 27, 6426 32, 6430 65, 6430 82, 6430 88, 6430 98 DAEWOO: 96123311 FERRARI: 640260 FIAT: 60503452, 60523502 HYUNDAI: 98350 22000 JEEP: 56001 133 MAGIRUS-DEUTZ: 04334805, 04719119, 190 7652, 433 4805, 471 9119 MAZDA: B095-67-330, GB93-67-330, G044-67-330, NA12-67-330, NA13-67-330 MITSUBISHI: MB382532, MB683716, MB683717, MB885837 NISSAN: 28790 05R00, 28890 D0500, 28890 D1405, 28890 W3560, 28890 03A10, 28890 03A16, 28890 21L00 OPEL: 12 72 207, 12 72 209, 12 72 210, 12 72 762, 12 72 764, 12 72 765, 12 72 780, 12 72 785, 12 72 788, 30 12 089, 90511639 PEUGEOT: ZC9865230, 5483752, 6426 10, 6426 18, 6426 27, 6426 32, 6430 65, 6430 82, 6430 88, 6430 98 RENAULT: 77 01 018 631, 77 01 019 255 SEAT: 431 955 425 C SUZUKI: 38340 50F00 000, 38340-50F00 TALBOT: 00174905XX VAUXHALL: 90511639 VOLVO: 3201897, 3297732, 3343022 VW: KS9 554 505 3, 431 955 425 A, 431 955 425 C, 431998001, 481998001, 531955425, 857955425 |
Auf Lager
16,01 €
(zzgl. Versand)
Bosch
Wischblatt
| Einbauposition: | vorne |
| Mengeneinheit: | Set |
| Styling: | mit Spoiler |
| Länge 1: | 450 mm |
| Länge 2: | 450 mm |
| Wischblattausführung: | Bügelwischblatt mit Spoiler |
EAN: | 3165143328897 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 61 61 9 069 195 DAEWOO: 96123311 HYUNDAI: 98350 22000 MAZDA: BM95-67-330B, NA12-67-330, NA13-67-330 MITSUBISHI: MB683716, MB683717, MB885837 OPEL: 12 72 209, 12 72 210, 12 72 796, 30 12 089 SUZUKI: 38340 50F00 000, 38340-50F00 VW: 191998001 |
Auf Lager
18,39 €
(zzgl. Versand)
Brisk
Zündkerze
| Motorcode: | GMA |
| Kraftstoffart: | Benzin/Autogas (LPG), CNG |
| Anzugsdrehmoment: | 25 Nm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 1 -polig |
| Gewindelänge 1: | 19 mm |
| Elektrodenabstand: | 0,7 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Zündkerze: | Silber-Mittelelektrode |
EAN: | 8595001300157 |
Auf Lager
7,59 €
(zzgl. Versand)
Brisk
Zündkerze
| Motorcode: | GLB |
| Kraftstoffart: | Benzin/Autogas (LPG), CNG |
| Anzugsdrehmoment: | 15 Nm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 1 -polig |
| Gewindelänge 1: | 17,5 mm |
| Elektrodenabstand: | 0,7 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Zündkerze: | Silber-Mittelelektrode |
EAN: | 8595001316677 |
Auf Lager
7,77 €
(zzgl. Versand)
Brisk
Zündkerze
| Motorcode: | GMA |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Anzugsdrehmoment: | 25 Nm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 1 -polig |
| Gewindelänge 1: | 19 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Ersetzen nach km: | 100.000 km |
| Zündkerze: | Iridium-Mittelelektrode |
EAN: | 8595001317520 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | DAIHATSU: 90048-51178-000 GREAT WALL: 3707100XEG01B HONDA: 12290-RS9-004 MAZDA: 1UN7 18 110 MITSUBISHI: MD 378 582 NISSAN: BY480-BKR6E SUBARU: 22401 AA760 TOYOTA: 90919-01231 |
Auf Lager
15,46 €
(zzgl. Versand)













