Gewähltes Fahrzeug:
BMW X1 (E84), sDrive 16 i
BMW X1 (E84), sDrive 16 i
Zuletzt gewählte Fahrzeuge:
Trag- / Führungsgelenk




Artikel für das gewählte Fahrzeug
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Lemförder
Trag-/Führungsgelenk
| Lenkerart: | für Querlenker |
| Einbauposition: | Hinterachse links, Hinterachse rechts, oben, innen |
| Länge: | 48 mm |
| Außendurchmesser: | 45,2 mm |
| Innendurchmesser: | 12,05 mm |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
EAN: | 4047437302389 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 2 406 292, 33 32 2 406 292, 33 32 6 763 473, 33 32 6 767 190, 33 32 6 777 980, 33 32 6 782 168, 6 763 473, 6 767 190, 6 777 980, 6 782 168 |
Auf Lager
30,58 €
(zzgl. Versand)
Lemförder
Trag-/Führungsgelenk
| Einbauposition: | unten, Hinterachse |
| Anzahl pro Achse: | 2 |
| Länge: | 54,9 mm |
| Außendurchmesser: | 47,2 mm |
| Innendurchmesser: | 14,1 mm |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 37694 01, 45029 01 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
EAN: | 4047437401624 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 33 32 6 756 249, 33 32 6 775 552, 33 32 6 786 981, 33 32 6 792 553, 6 756 249, 6 775 552, 6 786 981, 6 792 553 BMW (BRILLIANCE): 33 32 6 775 552, 33 32 6 792 553, 6 775 552, 6 792 553 BRILLIANCE: 33 32 6 786 981, 33 32 6 792 553, 6 786 981, 6 792 553 |
Auf Lager
19,94 €
(zzgl. Versand)
Maxgear
Trag-/Führungsgelenk
| Einbauposition: | unten, Hinterachse |
| Höhe: | 55 mm |
| Durchmesser: | 14,1 mm |
EAN: | 5901619501108 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 6 792 553, 33 32 6 792 553, 33 32 6 786 981, 6 786 981 BRILLIANCE: 33 32 6 792 553, 6 792 553, 6 786 981, 33 32 6 786 981 |
Auf Lager
9,16 €
(zzgl. Versand)
Maxgear
Trag-/Führungsgelenk
| Einbauposition: | Hinterachse rechts, Hinterachse links, oben, innen |
| Lenkerart: | für Querlenker |
| Höhe: | 48 mm |
| Durchmesser: | 12 mm |
EAN: | 5901619562369 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 6 767 190, 33 32 6 767 190, 33 32 6 763 473, 33 32 6 782 168, 6 782 168, 33 32 6 777 980, 6 763 473, 33 32 2 406 292, 2 406 292, 6 777 980 |
Auf Lager
7,95 €
(zzgl. Versand)
FAG
Trag-/Führungsgelenk
| Einbauposition: | Hinterachse, unten |
| Bohrungsdurchmesser: | 14 mm |
| Durchmesser: | 47,3 mm |
| Breite: | 53,9 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4014870420802 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 33 32 6 756 249, 33 32 6 775 552, 33 32 6 792 553, 33326756249, 33326775552, 33326792553, 6 756 249, 6 775 552, 6 792 553, 6756249, 6775552, 6792553 |
Auf Lager
19,22 €
(zzgl. Versand)




