Gewähltes Fahrzeug:
AUSTIN MAESTRO Fastback (XC), 1.6
AUSTIN MAESTRO Fastback (XC), 1.6
Zuletzt gewählte Fahrzeuge:
Regelintervall











Artikel für das gewählte Fahrzeug
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Beru by DRiV
Zündkerze
| Benötigte Stückzahl: | 4 |
| Zündkerze: | 1-Masseelektrode, mit Flachdichtsitz |
| Elektrodenabstand: | 0,9 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Anschlusstechnik: | M4/SAE |
| Schlüsselweite: | 21 mm |
| Güte/Klasse: | Poly-V Tit |
| Anzugsdrehmoment von: | 25 Nm |
| Anzugsdrehmoment bis: | 30 Nm |
| Widerstand von: | 3 kOhm |
| Widerstand bis: | 10 kOhm |
EAN: | 4044197961160 |
Auf Lager
5,75 €
(zzgl. Versand)
Bosch
Zündkerze
| Einzustellender Elektrodenabstand: | 0,9 mm |
| Benötigte Stückzahl: | 4 |
| Elektrodenabstand: | 0,8 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 28 Nm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Schlüsselweite: | 20,8 mm |
| Funkenlage: | 3 mm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 1 -polig |
EAN: | 3165143527153 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 60754994 AUDI: 101 000 002 AC, 101 000 005 AA, 101 000 006 AB AUSTIN: GSP 4352 AUTO UNION: N01781114, N01781120, N01781213, 0012700517009 BMW: 12 12 1 338 145, 12 12 1 353 286, 12 12 8 353 286, 12 12 8 636 166, 12 12 8 636 168 CITROËN: AOP, CP8, GX0618808A, MDW000006R, XP4, ZA3406176, ZA4233922, 5406176, 5406176H, 5961 27, 5961 43, 5962 F9, 5962 G1, 5962 G6, 5962 G8, 5962 N4, 5962 24, 5962 45, 5962 5X, 5962 5Y, 5962 65, 5962 82, 75 491 694, 75 491 695, 75 491 697, 95 618 378 DAIHATSU: 90048 51040 000, 90048 51077 000, 99906910P9013 FIAT: V45L8R, 1L45J, 1L45JR, 2284662, 2301711, 4233922, 4249164, 4345040, 4345041, 4346797, 4347776, 4401552, 5894585, 5984035, 60806024, 7FYSR, 7FYSSR, 7554419, 7554434, 7554437, 7554453, 7571575, 7651745, 7686643, 7760381, 7772515 GMC: 3490176 IVECO: 7554437, 7686643 LANCIA: V45L8R, 1L45J, 1L45JR, 2284662, 2301711, 4233922, 4249164, 4345040, 4345041, 4346797, 4347776, 4401552, 5894585, 5984035, 60806024, 7FYSR, 7FYSSR, 7554419, 7554434, 7554437, 7554453, 7571575, 7651745, 7686643, 7760381, 7772515 MAN: 51 25923 0020 MERCEDES-BENZ: A 000 159 93 03, A 001 159 51 03, A 001 159 85 03, A 001 159 93 03, A 001 159 94 03, A 002 159 08 03, A 002 159 14 03, A 002 159 15 03, A 002 159 41 03, A 002 159 42 03, A 003 159 13 03, A 003 159 57 03, A 110 159 00 03, 000 159 93 03, 001 159 51 03, 001 159 85 03, 001 159 93 03, 001 159 94 03, 002 159 08 03, 002 159 14 03, 002 159 15 03, 002 159 41 03, 002 159 42 03, 003 159 13 03, 003 159 57 03, 110 159 00 03 MITSUBISHI: MS851184, MS851189 NISSAN: 22401 V1417, 22401 W8917 OPEL: 12 14 025, 12 14 039, 12 14 108, 12 14 119, 12 14 122, 12 14 132, 12 14 702, 12 14 802, 12 14 806, 90239568, 90297142 PEUGEOT: AOP, CP8, GX0618808A, MDW000006R, XP4, ZA3406176, ZA4233922, 5406176, 5406176H, 5961 27, 5961 43, 5962 F9, 5962 G1, 5962 G6, 5962 G8, 5962 N4, 5962 24, 5962 45, 5962 5X, 5962 5Y, 5962 65, 5962 82, 75 491 694, 75 491 695, 75 491 697, 95 618 378 PORSCHE: N01781114, 999 170 119 90, 999 170 139 90, 999 170 168 90, 999 170 189 90 PUCH: 905 0711 RENAULT: 77 00 366 088, 77 00 647 273, 77 00 659 152, 77 00 724 821, 77 00 737 459, 77 00 747 408, 77 00 861 471, 77 01 366 086, 77 01 366 087, 77 01 366 138, 77 01 414 143 ROVER: GSP 4352 SCANIA: 23413300 SEAT: 000 390 117 1 STEINBOCK: 024153 SUBARU: 22401 AA230 SUZUKI: 09482-00139, 09482-00385 TALBOT: 00 043 456 00, 00 131 120 00, 00 166 316 00, 00 792 270 44, 0000VSP120 VOLVO: 1276513, 1276514, 1306604, 1367015, 13670153, 1367529, 22278865, 2707479, 273546, 273591, 273596, 2735967, 463512 VOLVO PENTA: 875806, 875820 VW: N 017 811 12, N 017 811 13, N 017 811 14, N 017 811 18, N 017 811 20, N 017 811 22, N 017 811 41, N 017 811 50, N 017 811 52, N 017 811 55, N 017 811 57, N 017 811 60, N 017 811 61, N 017 811 77, N 017 812 12, N 017 812 13, N 017 812 20, N 017 812 23, N 017 812 37, N 017 812 4, N 017 812 40, N 017 812 48, N 017 812 59, N 017 813 10, N 017 813 12, N 017 813 13, N 017 813 18, N 017 813 24, N 017 813 30, N 017 813 33, N 017 813 46, N 017 813 54, N 017 813 6, N 017 813 7, N 017 813 9, N 017 881 50, 000 057 023 A, 000057022, 101 000 000 AB, 101 000 002 AC, 101 000 005 AA, 101 000 006 AB, 101 000 027 AA, 191 905 450 M, 191 905 452 A, 191905450 YAMAHA: 9470300117, 9470300320 |
Auf Lager
2,83 €
(zzgl. Versand)
Bosch
Ölfilter
| Fahrgestellnummer (VIN) bis: | 367394 |
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Höhe: | 89 mm |
| Gewindemaß: | 13/16"16UN |
| Außendurchmesser: | 76 mm |
| Dichtringaußendurchmesser: | 72 mm |
| Dichtringinnendurchmesser: | 62 mm |
| Öffnungsdruck Umgehungsventil: | 1 bar |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit zwei Rücklaufsperrventilen |
| Menge: | 1 |
EAN: | 3165143571644 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUSTIN: GFE 157, GFE 171, GFE 189 CHEVROLET: 93 156 863, 9975449 FORD: 5007165, 5020120 GMC: 93156863, 9975449 LAND ROVER: CDU1268, LPW100180, LPW100180L, LPW100230 LOTUS: B111E6038S MG: CDU1268, GFE280, LPW100180, 10073599 OPEL: 93156863, 99 75 449 RENAULT: 86 71 000 496 ROVER: ADU 7417, AHU 2880, CDU 1268, GFE 157, GFE 171, GFE 189, GFE 280, LPW 1001 80, LPW 1002 30, RTC 3172 |
Auf Lager
5,83 €
(zzgl. Versand)
Bosch
Keilriemen
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Länge: | 940 mm |
| Breite: | 10 mm |
| Riemen: | flankenoffen, gezahnt |
EAN: | 3165141180015 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 049 903 137 D AUSTIN: ADU 6528, GCB 10937 BMW: 12 31 1 278 250, 12 31 1 284 740 DAIHATSU: 42012 51100 000, 90048 32035 000, 90048 32036 000, 90870 09300 000, 90870 09400 000, 99321 50931 000, 99521 50931 000 FIAT: 5953873 FORD: A830X8620BA, 5012118, 83EF6C301AA, 83EF8A615AA HONDA: 31110-PC6-305, 56992-PP5-E01, 56992-692-003, 56992-692-004, 56992-692-013, 56992-692-014 ISUZU: 5-13671-156-0 LADA: 2101 1308020 LANCIA: 5953873 MERCEDES-BENZ: A 003 997 34 92, A 004 997 77 92, A 004 997 87 92, 003 997 34 92, 004 997 77 92, 004 997 87 92 MITSUBISHI: MD006399, MD025826, MD087992 NISSAN: 02117 94013, 11720 K7201, 11720 N8410, 11720 N8503, 11720 V4900, 11720 08E06, 11720 08E07, 11720 66210, 11720 78221, 11950 08E15, 21067 38800, 21067 61001 OPEL: 90409800 ROVER: GCB 10937 SUBARU: 80911 0050 TOYOTA: 90916 02070, 99321 00931, 99321 50930 VAUXHALL: 90409800 VOLVO: 185002, 3244272, 966909 VW: 049 903 137 D, 049903137 |
Auf Lager
3,26 €
(zzgl. Versand)
Bosch
Keilriemen
| Angetriebene Aggregate: | Wasserpumpe, Generator |
| Fahrgestellnummer (VIN) bis: | 367394 |
| Länge: | 935 mm |
| Breite: | 10 mm |
| Riemen: | flankenoffen, gezahnt |
EAN: | 4047025658287 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUSTIN: GFB 60937 FIAT: 5953873 IVECO: 99454341 LANCIA: 5953873 MERCEDES-BENZ: A 002 997 08 92, A 006 997 32 92, 002 997 08 92, 006 997 32 92 MITSUBISHI: MD009060 OPEL: 13 40 713, 13 40 730, 90352928 ROVER: GFB 272, GFB 60937, GFB 701 VAUXHALL: 90352928 VOLVO: 973538 |
Auf Lager
3,18 €
(zzgl. Versand)
Bosch
Wischblatt
| Befestigungsart: | Hakenbefestigung |
| Einbauposition: | vorne |
| Mengeneinheit: | Set |
| Länge 1: | 500 mm |
| Länge 2: | 500 mm |
| Wischblattausführung: | Bügelwischblatt ohne Spoiler |
EAN: | 3165141087611 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 61 61 1 372 555 CITROËN: 5418997, 58 578 612, 6426 66 DAF: 0513952 FERRARI: 60 70 38 00, 607038, 675464 FIAT: 066348000, 5899251 LANCIA: 5899251 MAN: 81 26440 0058 MAZDA: HE21-67-330, HE76-67-330 MERCEDES-BENZ: A 123 820 00 45, A 123 820 05 45, A 123 820 07 45, 123 820 00 45, 123 820 05 45, 123 820 07 45 NISSAN: 28890 13E22, 28890 40F05, 28890 44F00 PEUGEOT: 5418997, 58 578 612, 6426 66 RENAULT: 77 01 410 020, 77 01 423 033 SCANIA: 4381844, 4381851 VOLVO: 1369355 |
Auf Lager
16,73 €
(zzgl. Versand)
Bosch
Wischblatt
| Einbauposition: | vorne |
| Befestigungsart: | Hakenbefestigung |
| Mengeneinheit: | Set |
| Styling: | mit Spoiler |
| Länge 1: | 500 mm |
| Länge 2: | 500 mm |
| Wischblattausführung: | Bügelwischblatt mit Spoiler |
EAN: | 3165143328910 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FERRARI: 65 66 17 00, 675466 FORD: YS4J17528AA, 6164268, 6676749 NISSAN: 28890 40F05, 28890 44F00 SCANIA: 4381844, 4381851 VOLVO: 3538350, 3538356 |
Auf Lager
19,39 €
(zzgl. Versand)
Brisk
Zündkerze
| Motorcode: | 16H956AK |
| Kraftstoffart: | Benzin/Autogas (LPG), CNG |
| Anzugsdrehmoment: | 25 Nm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 1 -polig |
| Gewindelänge 1: | 19 mm |
| Elektrodenabstand: | 0,7 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Schlüsselweite: | 21 mm |
| Zündkerze: | Silber-Mittelelektrode |
EAN: | 8595001300355 |
Auf Lager
7,72 €
(zzgl. Versand)
Continental CTAM
Keilriemen
| Angetriebene Aggregate: | Servolenkungspumpe |
| Gewicht: | 0,06 kg |
| Länge: | 710 mm |
EAN: | 4010858878849 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 068903137AM, 068903137AP AUSTIN: GFB10725 BERLIET: 23223048 CITROËN: 91536338, 5750F6, 5750ST COMMER: 007027 DAIHATSU: 9004832126000, 90048-32126 FIAT: 4503472, 4511850, 7610476 FORD: 1631113, 6158759, 85EF8620AA, 85EF8620AB, 85EF8620BA LADA: 21083701720, 3701720 PEUGEOT: 5750ST, 575073 PORSCHE: 19201350, 99919201350 RENAULT: 7700621031, 7700704698 ROVER: GFB260 VOLVO: 950805 |
Auf Lager
5,06 €
(zzgl. Versand)
Continental CTAM
Keilriemen
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Gewicht: | 0,07 kg |
| Länge: | 935 mm |
EAN: | 4010858781613 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BERLIET: 0023223161 COMMER: P103652 DAF: 0482544, LBU5146 FIAT: 4229143, 7617420 HONDA: 311106570100, 3111106340030, 56992-692-004, 56992-692-0040, 56992-692-013, 56992-692-0130, 56992-PP5-E01, 56992-PP5-E02 IVECO: 99454341 KÄSSBOHRER: 4765865100 LADA: 2101-1308020, 2101-1308026 MERCEDES-BENZ: 0029970892, 0069973292, 69973292, A0029970892, A0069973292 MITSUBISHI: MD007528, MD007628, MD009060, MD021663, MD025826, MD026572, MD027458 NISSAN: 11720-06E06, 11720-08E06, 11720-08E07, 11720-30W00, 11720-80W00, 11720-80W10, 11950-08E05, 11950-08E15 OPEL: 1340730, 1340734, 90352928, 90409800 PEUGEOT: 575012 ROVER: 13H924, GCB10937, GFB272, GFB60937, GFB701, TKC2802 TALBOT: 1238562 TOYOTA: 90916-02070 VAUXHALL: 1340730, 1340734, 6315516, 90352928, 90409800, 91039703, 91056226 VOLVO: 185002, 3244272, 950809, 960284, 973538, 979277 |
Auf Lager
5,70 €
(zzgl. Versand)
Dayco
Keilrippenriemen
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Fahrzeugausstattungslinie/-Variante: | EPDM |
| Länge: | 830 mm |
| Rippenanzahl: | 4 |
EAN: | 8021787505061 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHRYSLER: 25183067, 96610564 DAEWOO: 25183067, 96610564 DAIHATSU: 8845887102, 8845887103, 9936450830, 9936470830000, 9936480830000 FIAT: 71749435, 7788553 FORD: V94BF6C301AB, 7040340 GEELY: 1800183180 GREAT WALL: 1300011E00 HYUNDAI: 9771322260 NISSAN: 11720BX000, 11720BX005, 117202F200, 1172070J00, 1172070J05, 11920Q5200, 1192077A00, 1192077A00TM, 1192077A10 RENAULT: 5001869385 ROVER: GMB40823 SUZUKI: 9514150F01, 9514157B50, 9514160A00, 9514170F01 TOYOTA: 9091602341, 99364208308P, 9936450830, 9936470830, 9936480830 TOYOTA (FAW): 8103580J23A00 |
Auf Lager
6,18 €
(zzgl. Versand)
Dayco
Keilrippenriemen
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Fahrzeugausstattungslinie/-Variante: | EPDM |
| Länge: | 962 mm |
| Rippenanzahl: | 4 |
EAN: | 8021787528336 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 46542302, 71739623, 71753676 CASE IH: 4899373 CITROËN/PEUGEOT: 575057, 6455B2 FIAT: 46537099, 46542302, 60551888, 71749423, 71753676 GENERAL MOTORS: 1340603, 94382106 HYUNDAI: 2312733300, 9771333340 INNOCENTI: 46537099, 46542302 ISUZU: 8943821080 KIA: B3C715909C, 0K30C15909D LANCIA: 46542302, 71753676 MAZDA: B3C715909C NISSAN: A1720D4001, 11720D4001, 11920F6501 RENAULT: 7700861467 ROVER: GFB80966, GMB40966 VAUXHALL: 94382106 |
Auf Lager
7,16 €
(zzgl. Versand)














