Gewähltes Fahrzeug:
CITROËN GS Break, A 1.2
CITROËN GS Break, A 1.2
Fahrzeug ausgewähltImpulsgeber, Kurbelwelle



Auf Lager




Artikelnummer:
214 810 0004
Hersteller:
Meyle
Preis inkl. MwSt.:
26,87 €
(zzgl. 6,90 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
Dieser Artikel passt nicht in das aktuell gewählte Fahrzeug!
| Sensorart: | Induktivsensor |
| Kabellänge: | 570 mm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 3 -polig |
EAN: | 4040074307175 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | 500343018 CITROËN: 1920.CP FIAT: 500343018 IVECO: 5 0034 3018 PEUGEOT: 1920.CP |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN JUMPER I Bus 2.8 D | 2.798 ccm | 87 PS / 64 kW | 01/1999 bis 02/2002 | 8140.63(F28D) |
| CITROËN JUMPER I Bus 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 09/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER I Bus 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 09/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER I Kasten 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 09/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER I Kasten 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 09/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER I Pritsche/Fahrgestell 2.8 D | 2.798 ccm | 87 PS / 64 kW | 01/1999 bis 02/2002 | 8140.63(F28D) |
| CITROËN JUMPER I Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 09/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Bus 2.8 HDi Allrad | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Bus 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.8 HDi | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 04/2004 bis 06/2006 | 8140.43N |
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 02/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 05/2004 bis 06/2006 | 8140.43N |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 D | 2.800 ccm | 87 PS / 64 kW | 02/1998 bis 04/2002 | 8140.63 |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 JTD 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 11/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 JTD 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 07/2006 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 JTD | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 11/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 JTD | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | seit 12/2001 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 JTD | 2.800 ccm | 145 PS / 107 kW | 04/2004 bis 07/2006 | 8140.43N |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 TD 4x4 | 2.799 ccm | 122 PS / 90 kW | 11/2003 bis 07/2006 | 8140.43 |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 TDI 4x4 | 2.800 ccm | 122 PS / 90 kW | 07/1999 bis 04/2002 | 8140.43 |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 TDI | 2.800 ccm | 122 PS / 90 kW | 10/1997 bis 04/2002 | 8140.43 |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 TD | 2.799 ccm | 122 PS / 90 kW | 11/2003 bis 07/2006 | 8140.43 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 D 4x4 | 2.800 ccm | 87 PS / 64 kW | 08/1998 bis 04/2002 | 8140.63 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 D | 2.800 ccm | 87 PS / 64 kW | 05/1998 bis 04/2002 | 8140.63 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 JTD 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 11/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 JTD 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 07/2006 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 JTD Power | 2.800 ccm | 146 PS / 107 kW | 04/2004 bis 07/2006 | 8140.43N |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 JTD | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 11/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 JTD | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 12/2011 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 TD 4x4 | 2.799 ccm | 122 PS / 90 kW | 05/1998 bis 09/2001 | 8140.43 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 TDI 4x4 | 2.800 ccm | 122 PS / 90 kW | 06/1999 bis 04/2002 | 8140.43 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 TDI | 2.800 ccm | 122 PS / 90 kW | 10/1997 bis 04/2002 | 8140.43 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 TD | 2.799 ccm | 122 PS / 90 kW | 12/2001 bis 07/2006 | 8140.43 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.8 D | 2.800 ccm | 87 PS / 64 kW | 02/1998 bis 04/2002 | 8140.63 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.8 JTD 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 10/2001 bis 04/2002 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.8 JTD 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 07/2006 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.8 JTD Power | 2.800 ccm | 146 PS / 107 kW | 04/2004 bis 07/2006 | 8140.43N |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.8 JTD | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 11/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.8 JTD | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 07/2006 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.8 JTD | 2.799 ccm | 122 PS / 90 kW | 11/2003 bis 07/2006 | 8140.43 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.8 TDI | 2.800 ccm | 122 PS / 90 kW | 12/1998 bis 04/2002 | 8140.43 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.8 iDTD 4x4 | 2.799 ccm | 122 PS / 90 kW | 05/1998 bis 09/2001 | 8140.43 |
| IVECO DAILY II Bus A 40-12 | 2.798 ccm | 122 PS / 90 kW | 05/1996 bis 05/1999 | 8140.43. |
| IVECO DAILY II Bus A 45-12 | 2.798 ccm | 122 PS / 90 kW | 05/1996 bis 05/1999 | 8140.43. |
| IVECO DAILY II Kasten 35-12 | 2.798 ccm | 122 PS / 90 kW | 02/1995 bis 05/1999 | 8140.43. |
| IVECO DAILY II Kasten 49-12 V | 2.798 ccm | 122 PS / 90 kW | 05/1996 bis 05/1999 | 8140.43. |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35-12 K | 2.798 ccm | 122 PS / 90 kW | 09/1996 bis 08/1998 | 8140.43. |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35-12 | 2.798 ccm | 122 PS / 90 kW | 05/1996 bis 05/1999 | 8140.43. |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 49-12 | 2.798 ccm | 122 PS / 90 kW | 05/1996 bis 05/1999 | 8140.43. |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 59-12 | 2.798 ccm | 122 PS / 90 kW | 05/1996 bis 05/1999 | 8140.43. |
| IVECO DAILY III Bus 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 2.798 ccm | 125 PS / 92 kW | 05/1999 bis 05/2006 | 8140.43S |
| IVECO DAILY III Bus 40 C 11, 50 C 11 | 2.798 ccm | 106 PS / 78 kW | 05/1999 bis 05/2006 | 8140.43C |
| IVECO DAILY III Bus 40 C 15, 50 C 15 | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 05/1999 bis 05/2006 | 8140.43N |
| IVECO DAILY III Kasten 29 L 11 V | 2.798 ccm | 106 PS / 78 kW | 05/1999 bis 07/2007 | 8140.43C, 8140.43B |
| IVECO DAILY III Kasten 29 L 13 | 2.798 ccm | 125 PS / 92 kW | 05/2001 bis 07/2007 | 8140.43S |
| IVECO DAILY III Kasten 29 L 9 V | 2.798 ccm | 90 PS / 66 kW | 11/2001 bis 04/2006 | 8140.43R |
| IVECO DAILY III Kasten 35 S 11 V,35 C 11 V | 2.798 ccm | 106 PS / 78 kW | 05/1999 bis 07/2007 | 8140.43C, 8140.43B |
| IVECO DAILY III Kasten 35 S 13 V,35 C 13 V | 2.798 ccm | 125 PS / 92 kW | 05/1999 bis 07/2007 | 8140.43S |
| IVECO DAILY III Kasten 35 S 15 V, 35 C 15 V | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 11/2002 bis 07/2007 | 8140.43N |
| IVECO DAILY III Kasten 35 S 9 V | 2.798 ccm | 90 PS / 66 kW | 11/2001 bis 04/2006 | 8140.43R |
| IVECO DAILY III Kasten 40 C 13 | 2.798 ccm | 125 PS / 92 kW | 05/1999 bis 04/2006 | 8140.43S |
| IVECO DAILY III Kasten 40 C 15 | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 11/2001 bis 04/2006 | 8140.43N |
| IVECO DAILY III Kasten 50 C 11 | 2.798 ccm | 106 PS / 78 kW | 05/1999 bis 07/2007 | 8140.43C, 8140.43B |
| IVECO DAILY III Kasten 50 C 13 | 2.798 ccm | 125 PS / 92 kW | 05/1999 bis 07/2007 | 8140.43S |
| IVECO DAILY III Kasten 50 C 15 | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 01/2001 bis 04/2006 | 8140.43N |
| IVECO DAILY III Kasten 65 C 15 | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 11/2001 bis 04/2006 | 8140.43N |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 29 L 11 | 2.798 ccm | 105 PS / 78 kW | 05/1999 bis 04/2006 | 8140.43C, 8140.43B |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 29 L 13 | 2.798 ccm | 125 PS / 92 kW | 11/2001 bis 04/2006 | 8140.43S |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 29 L 9 | 2.798 ccm | 90 PS / 66 kW | 11/2001 bis 04/2006 | 8140.43R |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35 C 15 | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 11/2001 bis 04/2006 | 8140.43N |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35 C 9, 35 S 9 | 2.798 ccm | 90 PS / 66 kW | 11/2001 bis 04/2006 | 8140.43R |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35 S 11,35 C 11 | 2.798 ccm | 106 PS / 78 kW | 05/1999 bis 04/2006 | 8140.43C, 8140.43B |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35 S 13,35 C 13 | 2.798 ccm | 125 PS / 92 kW | 05/1999 bis 04/2006 | 8140.43S |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 40 C 13 | 2.798 ccm | 125 PS / 92 kW | 05/1999 bis 04/2006 | 8140.43S |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 40 C 15 | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 11/2001 bis 04/2006 | 8140.43N |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 50 C 11 | 2.798 ccm | 106 PS / 78 kW | 05/1999 bis 04/2006 | 8140.43C, 8140.43B |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 50 C 13 | 2.798 ccm | 125 PS / 92 kW | 05/1999 bis 04/2006 | 8140.43S |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 50 C 15 | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 01/2001 bis 04/2006 | 8140.43N |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 65 C 13 | 2.798 ccm | 140 PS / 103 kW | 07/1999 bis 04/2006 | 8140.43.K |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 65 C 15 | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 11/2001 bis 04/2006 | 8140.43N |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.8 D | 2.798 ccm | 87 PS / 64 kW | 01/1999 bis 02/2002 | 8140.63(F28D) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.8 HDI | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 11/2000 bis 04/2002 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 10/2000 bis 04/2002 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 06/2006 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.8 HDi | 2.798 ccm | 126 PS / 93 kW | 10/2000 bis 11/2001 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 06/2006 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.8 HDi | 2.798 ccm | 145 PS / 107 kW | 04/2004 bis 06/2006 | 8140.43N |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.8 D | 2.798 ccm | 87 PS / 64 kW | 01/1999 bis 02/2002 | 8140.63(F28D) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.8 HDI | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 11/2000 bis 04/2002 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 10/2000 bis 04/2002 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 06/2006 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.8 HDi | 2.798 ccm | 126 PS / 93 kW | 10/2000 bis 11/2001 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 06/2006 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.8 HDi | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 04/2004 bis 06/2006 | 8140.43N |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.8 D | 2.798 ccm | 87 PS / 64 kW | 01/1999 bis 02/2002 | 8140.63(F28D) |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDI | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 11/2000 bis 04/2002 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 06/2006 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi | 2.798 ccm | 126 PS / 93 kW | 10/2000 bis 11/2001 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 06/2006 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 04/2004 bis 06/2006 | 8140.43N |
