Noch kein Fahrzeug gewählt
5W-30














Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Motul
Motoröl
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Gebindeart: | Flasche |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 5W-30 |
| Herstellerfreigabe: | RENAULT RN0720 |
| Ölherstellerempfehlung: | FIAT 9.55535-S4, MB 226.51 |
| Spezifikation nach ACEA: | C4 |
| Bruttogewicht: | 0,98 kg |
EAN: | 3374650234458 |
Auf Lager
Motul
Motoröl
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 5W-30 |
| Herstellerfreigabe: | RENAULT RN0720 |
| Ölherstellerempfehlung: | FIAT 9.55535-S4, MB 226.51 |
| Spezifikation nach ACEA: | C4 |
| Bruttogewicht: | 4,58 kg |
EAN: | 3374650234465 |
Auf Lager
Motul
Motul Motoröl 5W30 8100 X PLUS 1L
EAN: | 3374650257716 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | E100062 |
Auf Lager
Motul
Motul 8100 X-CLEAN + 5W30 5L
EAN: | 3374650257723 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | 32947 |
Auf Lager
Motul
Motul MOTORÖL 8100 X-clean EFE 5W30 C2/C3 LL-04 dexos 2 505.00 505.01
EAN: | 3374650290409 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | 32942 |
Auf Lager
Motul
Auf Lager
Motul
Motul MOTORÖL 8100 X-clean EFE 5W30 5 Liter C2/C3 LL-04 dexos 2 505.00 505.01
EAN: | 3374650293257 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | E100076 |
Auf Lager
Motul
Motoröl
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Gebindeart: | Flasche |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 5W-30 |
| Spezifikation nach API: | SP |
| Bruttogewicht: | 0,97 kg |
EAN: | 3374650343983 |
Auf Lager
Mobil
OEL MOBIL 5W30 4L 3000XE505.01 - POMPOWTRYSKAPI SM/SL/CF, ACEA C3, VW 502.00/505.00/505.01DEXOS 2,GM-LL-A-025 GM-B-LL-025BMW LL-04, MB 229.31/229.51, FORD WSS-M2C917-A
EAN: | 5055107437940 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | 201510301069 |
Auf Lager
Mobil
OEL MOBIL 5W30 1L 3000X1 FEAPI SL/CF, ACEA A5/B5 FORD WSS-M2C913-C
EAN: | 5055107438435 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | 201510107530 |
Auf Lager
Shell
Motoröl
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Gebindeart: | Flasche |
| Spezifikation nach ACEA: | C3 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 5W-30 |
| Herstellerfreigabe: | VW 505 00, VW 505 01 |
EAN: | 5011987860896 |
Auf Lager
Shell
Auf Lager
Shell
Motoröl
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Gebindeart: | Flasche |
| Spezifikation nach ACEA: | C3 |
| Spezifikation nach API: | SN |
| Herstellerfreigabe: | BMW Longlife-04, MB 229.51 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 5W-30 |
EAN: | 5011987031913 |
Auf Lager
Shell
Motoröl
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Gebindeart: | Flasche |
| Spezifikation nach ACEA: | E6, E7 |
| Herstellerfreigabe: | Cummins CES 20077, Deutz DQC IV-10 LA, DTFR 15110, Mack EO-N, MTU Category 3.1, Renault RLD-2, Volvo VDS-3 |
| Ölherstellerempfehlung: | Iveco TLS E6, MAN M 3271-1, MAN M 3477 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 5W-30 |
EAN: | 5011987071155 |
Auf Lager
Shell
Motoröl
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Gebindeart: | Flasche |
| Spezifikation nach ACEA: | E11, E6, E7, E8, E9 |
| Spezifikation nach API: | CF, CF-4, CG-4, CH-4, CI-4, CJ-4 |
| Herstellerfreigabe: | Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, DAF PSQL 2.1ELD, Deutz DQC IV-10 LA, DTFR 15C110, Mack EO-O Prem. Plus, MAN M 3677, MTU Category 3.1, Renault RLD-3, Scania LDF-4 |
| Ölherstellerempfehlung: | Iveco TLS E6, MAN M 3477 |
| Spezifikation nach JASO: | DH-2 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 5W-30 |
EAN: | 5011987073623 |
Auf Lager














































