Gewähltes Fahrzeug:
IVECO DAILY IV Kasten, 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P
IVECO DAILY IV Kasten, 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P
Zuletzt gewählte Fahrzeuge:
Zubehörsatz, Scheibenbremsbelag
Auf Nachfrage

Artikelnummer:
D42467A
Hersteller:
Autofren
Preis inkl. MwSt.:
4,65 €
(zzgl. 6,90 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Nutzlast: | 1.600 kg |
| Bremssystem: | BOSCH |
EAN: | 8430320215686 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN JUMPER III Bus 2.2 HDi 100 | 2.198 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 04/2006 | 4HV(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Bus 2.2 HDi 110 | 2.198 ccm | 110 PS / 81 kW | 07/2011 bis 12/2020 | 4HG(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Bus 2.2 HDi 120 | 2.198 ccm | 120 PS / 88 kW | 04/2006 bis 12/2016 | 4HU(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Bus 2.2 HDi 130 | 2.198 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 07/2011 | 4HH(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Bus 2.2 HDi 150 | 2.198 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2011 | 4HJ(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Bus 3.0 HDi 155 | 2.999 ccm | 157 PS / 115 kW | seit 07/2006 | F1CE0481D(F30DT) |
| CITROËN JUMPER III Bus 3.0 HDi 160 | 2.999 ccm | 157 PS / 116 kW | seit 09/2006 | F1CE0481D(F30DT) |
| CITROËN JUMPER III Bus 3.0 HDi 180 | 2.999 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 07/2011 | F1CE3481E(F30DT) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.0 BlueHDi 130 | 1.997 ccm | 130 PS / 96 kW | 11/2015 bis 09/2019 | AHN(DW10FUD) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.0 BlueHDi 160 | 1.997 ccm | 163 PS / 120 kW | 11/2015 bis 09/2019 | AHP(DW10FUC) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.2 HDi 100 | 2.198 ccm | 101 PS / 74 kW | 04/2006 bis 12/2012 | 4HV(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.2 HDi 110 | 2.198 ccm | 110 PS / 81 kW | 07/2011 bis 12/2020 | 4HG(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.2 HDi 120 | 2.198 ccm | 120 PS / 88 kW | 04/2006 bis 12/2016 | 4HU(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.2 HDi 130 | 2.198 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 07/2011 | 4HH(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.2 HDi 150 | 2.198 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2011 | 4HJ(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 3.0 HDi 145 | 2.999 ccm | 146 PS / 107 kW | 07/2010 bis 12/2013 | F30DTE(F1CE3481N) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 3.0 HDi 155 | 2.999 ccm | 156 PS / 115 kW | 07/2006 bis 12/2015 | F1CE0481D(F30DT) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 3.0 HDi 160 | 2.999 ccm | 157 PS / 116 kW | 09/2006 bis 12/2015 | F1CE0481D(F30DT) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 3.0 HDi 180 | 2.999 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 07/2011 | F1CE3481E(F30DT) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 110 | 1.997 ccm | 110 PS / 81 kW | 11/2015 bis 09/2019 | AHM(DW10FUE) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 130 | 1.997 ccm | 130 PS / 96 kW | 11/2015 bis 09/2019 | AHN(DW10FUD) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 160 | 1.997 ccm | 163 PS / 120 kW | 11/2015 bis 09/2019 | AHP(DW10FUC) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 100 | 2.198 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 04/2006 | 4HV(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 110 | 2.198 ccm | 110 PS / 81 kW | 07/2011 bis 12/2020 | 4HG(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 120 | 2.198 ccm | 120 PS / 88 kW | 04/2006 bis 12/2016 | 4HU(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 130 | 2.198 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 07/2006 | 4HM(P22DTE+), 4HH(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 150 | 2.198 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2011 | 4HJ(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 3.0 HDi 145 | 2.999 ccm | 146 PS / 107 kW | 07/2010 bis 12/2013 | F30DTE(F1CE3481N) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 3.0 HDi 160 | 2.999 ccm | 157 PS / 116 kW | 09/2006 bis 12/2015 | F1CE0481D(F30DT) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 3.0 HDi 180 | 2.999 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 07/2011 | F1CE3481E(F30DT) |
| FIAT DUCATO Bus 100 Multijet 2,2 D | 2.198 ccm | 101 PS / 74 kW | 07/2006 bis 05/2011 | 4HV |
| FIAT DUCATO Bus 110 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 113 PS / 83 kW | 10/2011 bis 07/2014 | F1AE3481G |
| FIAT DUCATO Bus 115 Multijet 2,0 D | 1.956 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 06/2011 | 250A2.000, 250A1.000 |
| FIAT DUCATO Bus 120 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 120 PS / 88 kW | 07/2006 bis 10/2013 | F1AE0481D |
| FIAT DUCATO Bus 130 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 01/2007 | F1AGL411M, F1AE3481D, F1AGL411D, F1AE0481N |
| FIAT DUCATO Bus 140 Natural Power | 2.999 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 04/2009 | F1CFA401C, F1CE0441A, F1CFA401A |
| FIAT DUCATO Bus 150 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 148 PS / 109 kW | seit 06/2011 | F1AE3481E |
| FIAT DUCATO Bus 150 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 146 PS / 107 kW | 04/2010 bis 07/2014 | F1CE3481N |
| FIAT DUCATO Bus 160 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 156 PS / 115 kW | 10/2006 bis 05/2011 | F1CE0481D |
| FIAT DUCATO Bus 160 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 158 PS / 116 kW | 07/2006 bis 05/2011 | F1CE3481M, F1CE0481D |
| FIAT DUCATO Bus 180 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 06/2011 | F1CE3481E |
| FIAT DUCATO Kasten 100 Multijet 2,2 D | 2.198 ccm | 101 PS / 74 kW | 07/2006 bis 05/2011 | 4HV |
| FIAT DUCATO Kasten 110 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 113 PS / 83 kW | 10/2011 bis 07/2014 | F1AE3481G |
| FIAT DUCATO Kasten 115 Multijet 2,0 D | 1.956 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 06/2011 | 250A2.000, 250A1.000 |
| FIAT DUCATO Kasten 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 2.287 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 03/2010 | F1AE0481D |
| FIAT DUCATO Kasten 120 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 07/2006 | F1AGL4114, F1AE0481D |
| FIAT DUCATO Kasten 130 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 08/2006 | F1AE3481D, F1AGL411D, F1AE0481N |
| FIAT DUCATO Kasten 140 Natural Power | 2.999 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 04/2009 | F1CFA401C, F1CE0441A, F1CFA401A |
| FIAT DUCATO Kasten 150 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 148 PS / 109 kW | seit 06/2011 | F1AE3481E |
| FIAT DUCATO Kasten 150 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 146 PS / 107 kW | 04/2010 bis 07/2014 | F1CE3481N |
| FIAT DUCATO Kasten 160 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 156 PS / 115 kW | 07/2006 bis 12/2011 | F1CE3481M |
| FIAT DUCATO Kasten 160 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 158 PS / 116 kW | 07/2006 bis 05/2011 | F1CE0481D |
| FIAT DUCATO Kasten 180 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 06/2011 | F1CE3481E |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 100 Multijet 2,2 D | 2.198 ccm | 101 PS / 74 kW | 07/2006 bis 05/2011 | 4HV |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 115 Multijet 2,0 D | 1.956 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 06/2011 | 250A2.000, 250A1.000 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 2.287 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 03/2010 | F1AE0481D |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 120 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 07/2006 | F1AGL4114, F1AE0481D |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 130 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 08/2006 | F1AE3481D, F1AGL411D, F1AE0481N |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 140 Natural Power | 2.999 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 04/2009 | F1CFA401C, F1CE0441A, F1CFA401A |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 150 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 148 PS / 109 kW | seit 06/2011 | F1AE3481E |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 150 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 146 PS / 107 kW | 04/2010 bis 07/2014 | F1CE3481N |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 160 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 156 PS / 115 kW | 07/2006 bis 05/2011 | F1CE3481M |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 160 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 158 PS / 116 kW | 07/2006 bis 05/2014 | F1CE0481D |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 180 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 06/2011 | F1CE3481E |
| IVECO DAILY IV Bus 35S14, 35S14 /P | 2.287 ccm | 136 PS / 100 kW | 05/2006 bis 08/2011 | F1AE0481H |
| IVECO DAILY IV Kasten 29L10 V | 2.287 ccm | 95 PS / 70 kW | 05/2006 bis 08/2011 | F1AE0481F |
| IVECO DAILY IV Kasten 29L12 V, 29L12 V/P | 2.287 ccm | 116 PS / 85 kW | 05/2006 bis 08/2011 | F1AE0481G |
| IVECO DAILY IV Kasten 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P | 2.287 ccm | 136 PS / 100 kW | 05/2006 bis 08/2011 | F1AE0481H |
| IVECO DAILY IV Kasten 35C10, 35S10 | 2.287 ccm | 95 PS / 70 kW | 05/2006 bis 08/2011 | F1AE0481F |
| IVECO DAILY IV Kasten 35C11 V, 35S11 V | 2.287 ccm | 106 PS / 78 kW | 07/2007 bis 08/2011 | F1AE0481U |
| IVECO DAILY IV Kasten 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | 2.287 ccm | 116 PS / 85 kW | 05/2006 bis 08/2011 | F1AE0481G, F1AE0481R |
| IVECO DAILY IV Kasten 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | 2.287 ccm | 126 PS / 93 kW | 07/2007 bis 08/2011 | F1AE0481V |
| IVECO DAILY IV Kasten 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | 2.998 ccm | 136 PS / 100 kW | 07/2007 bis 08/2011 | F1CE0441A |
| IVECO DAILY IV Kasten 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 2.998 ccm | 140 PS / 103 kW | 09/2009 bis 08/2011 | F1CE3481L |
| IVECO DAILY IV Kasten 35C15 V, 35C15 V/P | 2.998 ccm | 146 PS / 107 kW | 05/2006 bis 08/2011 | F1CE0481F, F1CE0481L |
| IVECO DAILY IV Kasten 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | 2.998 ccm | 170 PS / 125 kW | 07/2007 bis 08/2011 | F1CE3481C |
| IVECO DAILY IV Kasten 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | 2.998 ccm | 176 PS / 130 kW | 05/2006 bis 08/2011 | F1CE0481H |
| IVECO DAILY IV Kasten 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... | 2.287 ccm | 136 PS / 100 kW | 05/2006 bis 08/2011 | F1AE0481H |
| IVECO DAILY IV Kasten 40C10 V | 2.287 ccm | 95 PS / 70 kW | 05/2006 bis 08/2011 | F1AE0481F |
| IVECO DAILY IV Kasten 40C11 V | 2.287 ccm | 106 PS / 78 kW | 07/2007 bis 08/2011 | F1AE0481U |
| IVECO DAILY IV Kasten 40C12 V, 40C14 V/P | 2.287 ccm | 116 PS / 85 kW | 05/2006 bis 08/2011 | F1AE0481G |
| IVECO DAILY IV Kasten 40C13 V, 40C13 V/P | 2.287 ccm | 126 PS / 93 kW | 07/2007 bis 08/2011 | F1AE0481V |
| IVECO DAILY IV Kasten 40C14 GV, 40C14 GV/P | 2.998 ccm | 136 PS / 100 kW | 07/2007 bis 08/2011 | F1CE0441A |
| IVECO DAILY IV Kasten 40C14 V, 40C14 V/P | 2.998 ccm | 140 PS / 103 kW | 09/2009 bis 08/2011 | F1CE3481L |
| IVECO DAILY IV Kasten 40C15 V, 40C15 V/P | 2.998 ccm | 146 PS / 107 kW | 05/2006 bis 08/2011 | F1CE0481F |
| IVECO DAILY IV Kasten 40C17 V, 40C17 V/P | 2.998 ccm | 170 PS / 125 kW | 07/2007 bis 08/2011 | F1CE3481C |
| IVECO DAILY IV Kasten 40C18 V, 40C18 V/P | 2.998 ccm | 176 PS / 130 kW | 05/2006 bis 08/2011 | F1CE0481H |
| IVECO DAILY IV Kasten 45C15 V | 2.998 ccm | 146 PS / 107 kW | 05/2006 bis 08/2011 | F1CE0481F |
| IVECO DAILY IV Kasten 45C17 V, 45C17 V/P | 2.998 ccm | 170 PS / 125 kW | 07/2007 bis 08/2011 | F1CE3481C |
| IVECO DAILY IV Kasten 45C18 | 2.998 ccm | 176 PS / 130 kW | 05/2006 bis 08/2011 | F1CE0481H |
| IVECO DAILY IV Kasten 50C14 GV, 50C14 GV/P | 2.998 ccm | 136 PS / 100 kW | 07/2007 bis 08/2011 | F1CE0441A |
| IVECO DAILY IV Kasten 50C14 V, 50C14 V/P | 2.998 ccm | 140 PS / 103 kW | 09/2009 bis 08/2011 | F1CE3481L |
| IVECO DAILY IV Kasten 50C15 V, 50C15 V/P | 2.998 ccm | 146 PS / 107 kW | 05/2006 bis 08/2011 | F1CE0481F |
| IVECO DAILY IV Kasten 50C17 V, 50C17 V/P | 2.998 ccm | 170 PS / 125 kW | 07/2007 bis 08/2011 | F1CE3481C |
| IVECO DAILY IV Kasten 50C18 V, 50C18 V/P | 2.998 ccm | 176 PS / 130 kW | 05/2006 bis 08/2011 | F1CE0481H |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 29L10 | 2.287 ccm | 95 PS / 70 kW | 05/2006 bis 08/2011 | F1AE0481F |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 29L12 | 2.287 ccm | 116 PS / 85 kW | 05/2006 bis 08/2011 | F1AE0481G |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 29L14 | 2.287 ccm | 136 PS / 100 kW | 05/2006 bis 08/2011 | F1AE0481H |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 35C10, 35S10 | 2.287 ccm | 95 PS / 70 kW | 05/2006 bis 08/2011 | F1AE0481F |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P | 2.287 ccm | 106 PS / 78 kW | 07/2007 bis 08/2011 | F1AE0481U |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 35C12, 35S12 | 2.287 ccm | 116 PS / 85 kW | 05/2006 bis 08/2011 | F1AE0481G, F1AE0481R |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P | 2.287 ccm | 126 PS / 93 kW | 07/2007 bis 08/2011 | F1AE0481V |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,... | 2.998 ccm | 136 PS / 100 kW | 07/2007 bis 08/2011 | F1CE0441A |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | 2.998 ccm | 140 PS / 103 kW | 09/2009 bis 08/2011 | F1CE3481L |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 35C14, 35S14, 35S14 /P | 2.287 ccm | 136 PS / 100 kW | 05/2006 bis 08/2011 | F1AE0481H |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 35C15 | 2.998 ccm | 146 PS / 107 kW | 05/2006 bis 08/2011 | F1CE0481F, F1CE0481L |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | 2.998 ccm | 170 PS / 125 kW | 07/2007 bis 08/2011 | F1CE3481C |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 35C18, 35S18 | 2.998 ccm | 176 PS / 130 kW | 05/2006 bis 08/2011 | F1CE0481H |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 35S17 W, 35S17 WD | 2.998 ccm | 170 PS / 125 kW | 07/2007 bis 08/2011 | F1CE3481C |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 40C10 | 2.287 ccm | 95 PS / 70 kW | 05/2006 bis 08/2011 | F1AE0481F |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 40C11, 40C11 D | 2.287 ccm | 106 PS / 78 kW | 07/2007 bis 08/2011 | F1AE0481U |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 40C12 | 2.287 ccm | 116 PS / 85 kW | 05/2006 bis 08/2011 | F1AE0481G |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 40C13, 40C13 /P | 2.287 ccm | 126 PS / 93 kW | 07/2007 bis 08/2011 | F1AE0481V |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 40C14 G, 40C14 G/P | 2.998 ccm | 136 PS / 100 kW | 07/2007 bis 08/2011 | F1CE0441A |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 40C14, 40C14 /P | 2.998 ccm | 140 PS / 103 kW | 09/2009 bis 08/2011 | F1CE3481L |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 40C15 | 2.998 ccm | 146 PS / 107 kW | 05/2006 bis 08/2011 | F1CE0481F |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 40C17, 40C17 /P | 2.998 ccm | 170 PS / 125 kW | 07/2007 bis 08/2011 | F1CE3481C |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 40C18 | 2.998 ccm | 176 PS / 130 kW | 05/2006 bis 08/2011 | F1CE0481H |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 45C14, 45C14 /P | 2.998 ccm | 140 PS / 103 kW | 09/2009 bis 08/2011 | F1CE3481L |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 45C15 | 2.998 ccm | 146 PS / 107 kW | 05/2006 bis 08/2011 | F1CE0481F |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 45C17, 45C17 /P | 2.998 ccm | 170 PS / 125 kW | 07/2007 bis 08/2011 | F1CE3481C |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P | 2.998 ccm | 176 PS / 130 kW | 05/2006 bis 08/2011 | F1CE0481H |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P | 2.998 ccm | 136 PS / 100 kW | 07/2007 bis 08/2011 | F1CE0441A |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 50C14, 50C14 /P | 2.998 ccm | 140 PS / 103 kW | 09/2009 bis 08/2011 | F1CE3481L |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 50C15 | 2.998 ccm | 146 PS / 107 kW | 05/2006 bis 08/2011 | F1CE0481F |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 50C17, 50C17 /P | 2.998 ccm | 170 PS / 125 kW | 07/2007 bis 08/2011 | F1CE3481C |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 50C18 | 2.998 ccm | 176 PS / 130 kW | 05/2006 bis 08/2011 | F1CE0481H |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 55S17 W, 55S17 WD | 2.998 ccm | 170 PS / 125 kW | 07/2007 bis 08/2011 | F1CE3481C |
| IVECO DAILY V Kasten 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | 2.287 ccm | 146 PS / 107 kW | 09/2011 bis 02/2014 | F1AE3481C |
| IVECO DAILY V Kasten 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11 | 2.287 ccm | 106 PS / 78 kW | 09/2011 bis 02/2014 | F1AE3481A |
| IVECO DAILY V Kasten 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 | 2.287 ccm | 126 PS / 93 kW | 09/2011 bis 02/2014 | F1AE3481B |
| IVECO DAILY V Kasten 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V | 2.998 ccm | 146 PS / 107 kW | 09/2011 bis 02/2014 | F1CE3481B, F1CE3481J |
| IVECO DAILY V Kasten 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 2.998 ccm | 170 PS / 125 kW | 09/2011 bis 02/2014 | F1CE3481C, F1CE3481K |
| IVECO DAILY V Kasten 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V | 2.998 ccm | 204 PS / 150 kW | 09/2011 bis 02/2014 | F1CE3481D |
| IVECO DAILY V Kasten NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 | 2.998 ccm | 136 PS / 100 kW | 09/2011 bis 02/2014 | F1CE0441A |
| IVECO DAILY V Pritsche/Fahrgestell 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 | 2.287 ccm | 106 PS / 78 kW | 09/2011 bis 02/2014 | F1AE3481A |
| IVECO DAILY V Pritsche/Fahrgestell 29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 | 2.287 ccm | 146 PS / 107 kW | 09/2011 bis 02/2014 | F1AE3481C |
| IVECO DAILY V Pritsche/Fahrgestell 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 | 2.287 ccm | 126 PS / 93 kW | 09/2011 bis 02/2014 | F1AE3481B |
| IVECO DAILY V Pritsche/Fahrgestell 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 2.998 ccm | 146 PS / 107 kW | 09/2011 bis 02/2014 | F1CE3481B, F1CE3481J |
| IVECO DAILY V Pritsche/Fahrgestell 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 2.998 ccm | 170 PS / 125 kW | 09/2011 bis 02/2014 | F1CE3481C, F1CE3481K |
| IVECO DAILY V Pritsche/Fahrgestell 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 2.998 ccm | 205 PS / 150 kW | 09/2011 bis 02/2014 | F1CE3481D |
| IVECO DAILY V Pritsche/Fahrgestell NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... | 2.998 ccm | 136 PS / 100 kW | 09/2011 bis 02/2014 | F1CE0441A |
| IVECO DAILY VI Bus 40C15, 50C15, 60C15 | 2.998 ccm | 146 PS / 107 kW | seit 03/2014 | F1CFL411E, F1CE3481J |
| IVECO DAILY VI Bus 40C17, 50C17, 60C17 | 2.998 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 03/2014 | F1CFL411F |
| IVECO DAILY VI Kasten 33S11, 35S11, 35C11 | 2.287 ccm | 106 PS / 78 kW | 03/2014 bis 07/2021 | F1AFL411A |
| IVECO DAILY VI Kasten 33S12, 35S12, 35C12 | 2.287 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 04/2016 | F1AGL411C, F1AGL411X, F1AGL411H |
| IVECO DAILY VI Kasten 33S13, 35S13, 35C13 | 2.287 ccm | 126 PS / 93 kW | seit 03/2014 | F1AFL411B |
| IVECO DAILY VI Kasten 33S15, 35S15, 35C15 | 2.287 ccm | 146 PS / 107 kW | seit 03/2014 | F1AFL411C |
| IVECO DAILY VI Kasten 33S16, 35S16, 35C16, 38S16, 40C16, 42S16, 50C16 | 2.287 ccm | 156 PS / 115 kW | seit 04/2016 | F1AGL411G, F1AGL411A, F1AGL411U, F1AGL411B, F1AGL411N |
| IVECO DAILY VI Kasten 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 2.998 ccm | 146 PS / 107 kW | seit 03/2014 | F1CFL411E, F1CE3481J, F1CFL411J |
| IVECO DAILY VI Kasten 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 2.998 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 04/2016 | F1CFL411V, F1CGL411A |
| IVECO DAILY VI Kasten 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 2.998 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 03/2014 | F1CFL411H, F1CFL411F |
| IVECO DAILY VI Kasten 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | 2.998 ccm | 180 PS / 132 kW | seit 04/2016 | F1CFL411W, F1CGL411B, F1CFL4117 |
| IVECO DAILY VI Kasten 35S21, 35C21, 40C21, 50C21 | 2.998 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 03/2014 | F1CFL411G, F1CGL411C |
| IVECO DAILY VI Kasten NaturalPower 35S14, 35C, 38S, 40C, 50C, 60C, 65C, 70C | 2.998 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 03/2014 | F1CFA401A, F1CFA401B, F1CFA401D, F1CFA401C |
| IVECO DAILY VI Pritsche/Fahrgestell 33S11, 35S11, 35C11 | 2.287 ccm | 106 PS / 78 kW | 03/2014 bis 07/2021 | F1AFL411A |
| IVECO DAILY VI Pritsche/Fahrgestell 33S12, 35S12, 35C12 | 2.287 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 04/2016 | F1AGL411X, F1AGL411H |
| IVECO DAILY VI Pritsche/Fahrgestell 33S13, 35S13, 35C13 | 2.287 ccm | 126 PS / 93 kW | seit 03/2014 | F1AFL411B |
| IVECO DAILY VI Pritsche/Fahrgestell 33S14, 35S14, 35C14, 38S14 | 2.287 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 04/2016 | F1AGL411D, F1AGL411Y, F1AGL411B, F1AGL411R, F1AGL411J |
| IVECO DAILY VI Pritsche/Fahrgestell 33S15, 35S15, 35C15 | 2.287 ccm | 146 PS / 107 kW | seit 03/2014 | F1AFL411C |
| IVECO DAILY VI Pritsche/Fahrgestell 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 42S16, 50C16 | 2.287 ccm | 156 PS / 115 kW | seit 04/2016 | F1AGL411G, F1AGL411U, F1AGL411B, F1AGL411N |
| IVECO DAILY VI Pritsche/Fahrgestell 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,... | 2.998 ccm | 146 PS / 107 kW | seit 03/2014 | F1CFL411E, F1CE3481J, F1CFL411J |
