Gewähltes Fahrzeug:
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ), 2.0 EcoBlue
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ), 2.0 EcoBlue
Zuletzt gewählte Fahrzeuge:
Seilzug, Feststellbremse
Auf Nachfrage

Artikelnummer:
8140 161190
Hersteller:
Triscan
Preis inkl. MwSt.:
18,06 €
(zzgl. 6,90 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
| Baujahr bis: | 09/2021 |
| Fahrzeugtyp: | Transit Custom 270, Transit Custom 290, Transit Custom 310, Transit Custom 250, Transit Custom 300, Transit Custom 280, Transit Custom 320, Transit Custom 260 |
| Einbauposition: | vorne |
| Teilabschnitt: | vorderer Teil |
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
| Länge1/Länge2: | 0 mm |
| Benötigte Stückzahl: | 1 |
| Bremsenart: | Scheibenbremse |
EAN: | 5710476275813 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | 1885457 FORD: 1763928, 1849667, 1885457, BK21285-3BB, BK21285-3BC, BK21285-3BD |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 1.0 EcoBoost PHEV | 996 ccm | 125 PS / 92 kW | 04/2020 bis 12/2023 | M1FA |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BKFC, BKFD |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFD, BCFC |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFB, BCFA |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 09/2012 bis 12/2015 | DRFG, DRFF, DRF4 |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 09/2012 bis 12/2015 | CYFF, CYF4 |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 09/2012 bis 12/2015 | CVFF |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 1.0 EcoBoost PHEV | 996 ccm | 125 PS / 92 kW | 04/2020 bis 12/2023 | M1FA |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BJFC, BJFD |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BKFC, BKFD |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BLFC, BLFD |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFD, BCFC |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFB, BCFA |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 09/2012 bis 06/2016 | DRFG, DRFF, DRF4 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 09/2012 bis 12/2015 | CYFF, CYF4 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 09/2012 bis 12/2015 | CVFF |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 1.0 EcoBoost PHEV | 996 ccm | 125 PS / 92 kW | 04/2020 bis 12/2023 | M1FA |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BKFC, BKFD |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BLFC, BLFD |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFD, BCFC |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFB, BCFA |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 09/2012 bis 06/2016 | DRFG, DRFF, DRF4 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 09/2012 bis 04/2016 | CYFF, CYF4 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 09/2012 bis 12/2015 | CVFF |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 05/2019 | BKFC, BKFD |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 06/2024 | BLFC, BLFD |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 03/2016 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 03/2016 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2016 bis 06/2024 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 08/2013 bis 12/2018 | DRF5, DRFG, DRFF |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CYF5, CYFG, CY14, USF6 |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 12/2014 bis 12/2018 | CVF5 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 05/2019 | BKFC, BKFD |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 06/2024 | BLFC, BLFD |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 03/2016 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 03/2016 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 160 PS / 118 kW | seit 01/2021 | N0HA |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2016 bis 06/2024 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | seit 05/2019 | BCFB |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 08/2013 bis 12/2018 | DRF5, DRFG, DRFF |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CYF5, CYFG, CY14, USF6 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CVF5 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 05/2019 | BKFC, BKFD |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 06/2024 | BLFC, BLFD |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 03/2016 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 03/2016 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2016 bis 06/2024 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | seit 05/2019 | BCFB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 08/2013 bis 12/2018 | DRF5, DRFG, DRFF |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CYF5, CYFG, CY14, USF6 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CVF5 |
