Gewähltes Fahrzeug:
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC), 2.0 TDI quattro
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC), 2.0 TDI quattro
Zuletzt gewählte Fahrzeuge:
Radlagersatz



Auf Nachfrage




Artikelnummer:
713 6111 40
Hersteller:
FAG
Preis inkl. MwSt.:
87,66 €
(zzgl. 6,90 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Außendurchmesser 1: | 85 mm |
| Innendurchmesser: | 43 mm |
| Innendurchmesser 2: | 45 mm |
| Breite: | 37 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit ABS-Sensorring |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4014870709518 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 8W0 407 625 J, 8W0 598 607, 8W0407625J, 8W0598607 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| AUDI A4 Allroad B9 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | 11/2016 bis 07/2018 | DEUB |
| AUDI A4 Allroad B9 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 11/2016 bis 10/2019 | DEUA |
| AUDI A4 Allroad B9 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | 05/2016 bis 10/2019 | DETB |
| AUDI A4 Allroad B9 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 01/2016 | DESA, DETA, DFVA |
| AUDI A4 Allroad B9 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 11/2018 bis 10/2019 | DDWA |
| AUDI A4 Allroad B9 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 249 PS / 183 kW | 05/2016 bis 10/2019 | CYRC |
| AUDI A4 Allroad B9 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | seit 01/2016 | CYMC, DLHB, CYRB |
| AUDI A4 Allroad B9 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 218 PS / 160 kW | 01/2016 bis 08/2018 | CSWB |
| AUDI A4 Allroad B9 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 272 PS / 200 kW | 01/2016 bis 08/2018 | CRTC |
| AUDI A4 Allroad B9 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | 07/2018 bis 10/2019 | DCPC |
| AUDI A4 Allroad B9 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 09/2020 | DTPA |
| AUDI A4 Allroad B9 40 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 01/2020 | DETA |
| AUDI A4 Allroad B9 45 TDI quattro | 2.967 ccm | 231 PS / 170 kW | seit 07/2018 | DCPE |
| AUDI A4 Allroad B9 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 07/2018 | DKNA |
| AUDI A4 Allroad B9 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 08/2020 | DMTA |
| AUDI A4 Allroad B9 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 08/2020 | DMGA |
| AUDI A4 Allroad B9 50 TDI quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 11/2019 | DCPC |
| AUDI A4 B9 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 09/2016 bis 11/2019 | DEUA |
| AUDI A4 B9 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | 09/2016 bis 11/2019 | DETB |
| AUDI A4 B9 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 09/2015 bis 11/2019 | DESA, DETA, DFVA |
| AUDI A4 B9 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 05/2017 bis 11/2019 | DDWA |
| AUDI A4 B9 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 249 PS / 183 kW | 11/2015 bis 11/2019 | CYRC |
| AUDI A4 B9 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | seit 05/2015 | CYRB, CYMC |
| AUDI A4 B9 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 218 PS / 160 kW | 09/2015 bis 08/2018 | CSWB |
| AUDI A4 B9 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 272 PS / 200 kW | 05/2015 bis 08/2018 | CRTC |
| AUDI A4 B9 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 05/2020 | DTPA |
| AUDI A4 B9 40 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 09/2015 bis 11/2019 | DETA |
| AUDI A4 B9 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 06/2020 | DMSA |
| AUDI A4 B9 45 TDI quattro | 2.967 ccm | 231 PS / 170 kW | seit 07/2018 | DCPE |
| AUDI A4 B9 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | 07/2018 bis 11/2019 | DKNA |
| AUDI A4 B9 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 08/2020 | DMTA |
| AUDI A4 B9 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 08/2020 | DMGA |
| AUDI A4 B9 50 TDI quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 07/2018 | DCPC |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 09/2016 bis 10/2019 | DEUA |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | 09/2016 bis 09/2018 | DETB |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 10/2015 bis 09/2018 | DESA, DETA, DFVA |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 05/2017 bis 06/2018 | DDWA |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 249 PS / 183 kW | 11/2015 bis 10/2019 | CYRC |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 08/2015 bis 10/2019 | CYRB, CYMC |
| AUDI A4 B9 Avant 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 218 PS / 160 kW | 11/2015 bis 08/2018 | CSWB |
| AUDI A4 B9 Avant 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 272 PS / 200 kW | 08/2015 bis 08/2018 | CRTC |
| AUDI A4 B9 Avant 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 05/2020 | DTPA |
| AUDI A4 B9 Avant 40 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 10/2018 bis 09/2020 | DETA |
| AUDI A4 B9 Avant 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 06/2020 | DMSA |
| AUDI A4 B9 Avant 45 TDI quattro | 2.967 ccm | 231 PS / 170 kW | seit 07/2018 | DCPE |
| AUDI A4 B9 Avant 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | 07/2018 bis 10/2019 | DKNA |
| AUDI A4 B9 Avant 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 08/2020 | DMTA |
| AUDI A4 B9 Avant 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 08/2020 | DMGA |
| AUDI A4 B9 Avant 50 TDI quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 07/2018 | DCPC |
| AUDI A4 B9 Avant RS4 TFSi quattro | 2.894 ccm | 450 PS / 331 kW | seit 10/2017 | DECA |
| AUDI A4 B9 Avant S4 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 341 PS / 251 kW | seit 01/2021 | DMKC |
| AUDI A4 B9 Avant S4 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 347 PS / 255 kW | seit 05/2019 | DEWB |
| AUDI A4 B9 Avant S4 TFSi quattro | 2.995 ccm | 354 PS / 260 kW | seit 05/2016 | CWGD |
| AUDI A4 B9 S4 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 341 PS / 251 kW | seit 01/2021 | DMKC |
| AUDI A4 B9 S4 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 347 PS / 255 kW | seit 05/2019 | DEWB |
| AUDI A4 B9 S4 TFSi quattro | 2.995 ccm | 354 PS / 260 kW | seit 05/2016 | CWGD |
| AUDI A5 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 09/2020 | DTPA |
| AUDI A5 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 07/2020 | DMSA |
| AUDI A5 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 10/2019 | DPAA, DMTA |
| AUDI A5 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 08/2020 | DMGA |
| AUDI A5 50 TDI quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | 01/2017 bis 02/2020 | DCPC |
| AUDI A5 Cabriolet 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 09/2020 | DTPA |
| AUDI A5 Cabriolet 40 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 03/2017 | DETA |
| AUDI A5 Cabriolet 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 06/2020 | DMSA |
| AUDI A5 Cabriolet 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 06/2020 | DMTA |
| AUDI A5 Cabriolet 50 TDI quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | 11/2016 bis 12/2019 | DCPC |
| AUDI A5 RS5 TFSI quattro | 2.894 ccm | 450 PS / 331 kW | seit 04/2017 | DECA |
| AUDI A5 S5 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 341 PS / 251 kW | seit 01/2021 | DMKC |
| AUDI A5 S5 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 347 PS / 255 kW | 12/2018 bis 02/2020 | DEWB |
| AUDI A5 Sportback 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 09/2020 | DTPA |
| AUDI A5 Sportback 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 06/2020 | DMSA |
| AUDI A5 Sportback 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 10/2019 | DMTA |
| AUDI A5 Sportback 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 08/2020 | DMGA |
| AUDI A5 Sportback 50 TDI quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | 01/2017 bis 02/2020 | DCPC |
| AUDI A5 Sportback RS5 TFSI quattro | 2.894 ccm | 450 PS / 331 kW | seit 06/2018 | DECA |
| AUDI A5 Sportback S5 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 341 PS / 251 kW | seit 01/2021 | DMKC |
| AUDI A5 Sportback S5 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 347 PS / 255 kW | 12/2018 bis 02/2020 | DEWB |
