Artikel im Warenkorb: 0
Summe: 0,00 €
Gewähltes Fahrzeug:
FORD ESCORT III (GAA), 1.1
Zuletzt gewählte Fahrzeuge:
Manuelle Auswahl:
Automatische Auswahl über Fahrzeugschein:
Auswahl über Motorcode:
Motorcode:
Sie brauchen Hilfe?
Mailen Sie uns!
support@24partsstore.de
Keilriemen
Keilriemen
Artikelnummer:
AVX10X818
Hersteller:
Continental CTAM
Preis inkl. MwSt.:
5,87 
(zzgl. 6,90 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
LagerbestandAuf Nachfrage
Artikel in Warenkorb legen
Artikel in den Warenkorb legen
Dieser Artikel passt in der Regel in das aktuell gewählte Fahrzeug. Bitte prüfen Sie eventuelle Einschränkungen für Ihr Fahrzeugmodell!
Angetriebene Aggregate:Generator
Nockenwelle:OHV
Gewicht:0,07 kg
Länge:818 mm
EAN:
4010858778729
OE-Nummern:
(nur zu Vergleichszwecken)
32421717011
BMW: 32421717011
FORD: 801F6C301DA, 5013520, A850X8620RA
Passend für folgende Fahrzeuge:
ModellHubraumLeistungBaujahrMotorcode
AUDI 100 C3 Avant 2.0 E Cat1.994 ccm115 PS / 85 kW01/1988 bis 11/1990RT
AUDI 100 C3 Avant 2.0 E1.994 ccm115 PS / 85 kW01/1985 bis 12/1987KP
AUDI 100 C3 Avant 2.01.994 ccm113 PS / 83 kW09/1986 bis 11/1987SL
AUDI 100 C3 Avant 2.12.144 ccm136 PS / 100 kW08/1982 bis 07/1984WC
AUDI 100 C3 Avant 2.2 Cat quattro2.226 ccm137 PS / 101 kW06/1989 bis 11/1990HX, KU
AUDI 100 C3 Avant 2.2 Cat2.226 ccm137 PS / 101 kW06/1989 bis 11/1990HX, KU
AUDI 100 C3 Avant 2.2 E quattro2.226 ccm120 PS / 88 kW08/1985 bis 07/1986PX
AUDI 100 C3 Avant 2.2 Turbo quattro2.226 ccm165 PS / 121 kW08/1986 bis 11/1990MC
AUDI 100 C3 Avant 2.2 Turbo2.226 ccm165 PS / 121 kW08/1986 bis 11/1990MC
AUDI 100 C3 Avant 2.2 quattro2.226 ccm137 PS / 101 kW08/1984 bis 12/1988KU
AUDI 100 C3 Avant 2.22.226 ccm115 PS / 85 kW10/1984 bis 09/1986KZ
AUDI 100 C3 Avant 2.22.226 ccm137 PS / 101 kW08/1984 bis 12/1988KU
AUDI 100 C3 Avant 2.3 E quattro2.309 ccm136 PS / 100 kW08/1986 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Avant 2.3 quattro2.309 ccm133 PS / 98 kW01/1990 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Avant 2.32.309 ccm133 PS / 98 kW03/1990 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Avant 2.32.309 ccm136 PS / 100 kW08/1986 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.0 Cat1.994 ccm115 PS / 85 kW01/1988 bis 11/1990RT
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.01.994 ccm113 PS / 83 kW08/1986 bis 11/1987SL
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.01.994 ccm115 PS / 85 kW08/1984 bis 12/1987KP
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.12.144 ccm136 PS / 100 kW08/1982 bis 07/1984WC
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 Cat quattro2.226 ccm137 PS / 101 kW10/1984 bis 12/1987HX, KU
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 Cat2.226 ccm137 PS / 101 kW10/1984 bis 12/1987HX, KU
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 E Turbo quattro2.226 ccm165 PS / 121 kW08/1986 bis 11/1990MC
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 E quattro2.226 ccm120 PS / 88 kW08/1985 bis 07/1986PX
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 Turbo2.226 ccm165 PS / 121 kW08/1986 bis 11/1990MC
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 quattro2.226 ccm137 PS / 101 kW08/1984 bis 12/1988KU
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.22.144 ccm107 PS / 79 kW08/1982 bis 07/1984WU
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.22.226 ccm115 PS / 85 kW10/1984 bis 09/1986KZ
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.22.226 ccm137 PS / 101 kW08/1984 bis 12/1988KU
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.3 E quattro2.309 ccm136 PS / 100 kW08/1986 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.3 E2.309 ccm133 PS / 98 kW01/1990 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.3 E2.309 ccm136 PS / 100 kW10/1986 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.3 quattro2.309 ccm133 PS / 98 kW01/1990 bis 11/1990NF
FORD ESCORT III 1.11.117 ccm55 PS / 40 kW09/1980 bis 08/1983GMA, GLB
FORD ESCORT III 1.11.117 ccm59 PS / 43 kW09/1980 bis 08/1983GPA
FORD ESCORT III 1.31.296 ccm69 PS / 51 kW09/1980 bis 12/1985JPA
FORD ESCORT III 1.61.597 ccm79 PS / 58 kW09/1980 bis 12/1985LP1, LPA
FORD ESCORT III Express 1.11.117 ccm50 PS / 37 kW03/1981 bis 02/1986GMA, GLB
FORD ESCORT III Express 1.31.296 ccm69 PS / 51 kW03/1981 bis 02/1986JPA
FORD ESCORT III Turnier 1.11.117 ccm54 PS / 40 kW09/1980 bis 08/1983GMA, GLB
FORD ESCORT III Turnier 1.31.296 ccm69 PS / 51 kW03/1981 bis 12/1985JPA
FORD ESCORT III Turnier 1.61.597 ccm79 PS / 58 kW09/1980 bis 12/1985LP1, LPA
FORD FIESTA I 0.9957 ccm40 PS / 29 kW05/1976 bis 08/1983TKW, TKA
FORD FIESTA I 0.9957 ccm45 PS / 33 kW05/1976 bis 08/1983TLA
FORD FIESTA I 1.11.117 ccm53 PS / 39 kW05/1976 bis 08/1983GLA
FORD FIESTA I 1.31.297 ccm66 PS / 49 kW08/1977 bis 08/1983J3E
FORD FIESTA Kasten/Schrägheck 1.0957 ccm40 PS / 29 kW10/1977 bis 11/1986TKA
FORD FIESTA Kasten/Schrägheck 1.11.117 ccm53 PS / 39 kW10/1977 bis 11/1986GL1, GLA