Gewähltes Fahrzeug:
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ), 2.0 EcoBlue
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ), 2.0 EcoBlue
Zuletzt gewählte Fahrzeuge:
Glühkerze

Auf Nachfrage


Artikelnummer:
GE122
Hersteller:
BorgWarner Beru
Preis inkl. MwSt.:
15,89 €
(zzgl. 6,90 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
| Baujahr bis: | 05/2019 |
| Glühkerzenausführung: | nachglühfähig, Stabglühkerze |
| Spannung: | 4,4 V |
| Anschlusstechnik: | M4 / 2 Nm |
| Länge: | 149 mm |
| Einbautiefe: | 36 mm |
| Gewindemaß: | M10 x 1,0 |
| Schlüsselweite: | 10 mm |
| Stromstärke: | 10 A |
| Konussteigung: | 93 |
| Anzugsdrehmoment von: | 15 Nm |
| Anzugsdrehmoment bis: | 20 Nm |
| Bruchmoment: | 35 Nm |
EAN: | 4014427141099 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | LR029960 CITROËN/PEUGEOT: 9675680980 FORD: 2011917, GK2Q-6M090-AA, 1717631, BK3Q-6M090-AB LAND ROVER: LR029960 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN JUMPER III Bus 2.2 HDi 110 | 2.198 ccm | 110 PS / 81 kW | 07/2011 bis 12/2020 | 4HG(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Bus 2.2 HDi 130 | 2.198 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 07/2011 | 4HH(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Bus 2.2 HDi 150 | 2.198 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2011 | 4HJ(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.2 HDi 110 | 2.198 ccm | 110 PS / 81 kW | 07/2011 bis 12/2020 | 4HG(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.2 HDi 130 | 2.198 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 07/2011 | 4HH(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.2 HDi 150 | 2.198 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2011 | 4HJ(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 110 | 2.198 ccm | 110 PS / 81 kW | 07/2011 bis 12/2020 | 4HG(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 130 | 2.198 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 07/2006 | 4HM(P22DTE+), 4HH(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 150 | 2.198 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2011 | 4HJ(P22DTE) |
| FORD RANGER 2.2 TDCi 4x4 | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 04/2011 | ENQW, GBVAJQW |
| FORD RANGER 2.2 TDCi 4x4 | 2.198 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 05/2015 | T22DD0P |
| FORD RANGER 2.2 TDCi 4x4 | 2.198 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 04/2011 | GBVAJQJ, ENQJ |
| FORD RANGER 2.2 TDCi 4x4 | 2.198 ccm | 160 PS / 118 kW | seit 05/2015 | GBVAJQJ, T22DD0P |
| FORD RANGER 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 04/2011 | ENPF, GBVAJPF |
| FORD RANGER 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 04/2011 | ENQW, GBVAJQW |
| FORD RANGER 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 05/2015 | T22DD0P |
| FORD RANGER 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 11/2011 | GBVAJQJ, ENQJ |
| FORD RANGER 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 160 PS / 118 kW | seit 05/2015 | GBVAJQJ, T22DD0P |
| FORD RANGER 3.2 TDCi 4x4 | 3.198 ccm | 200 PS / 147 kW | seit 04/2011 | SA2S, SA2W, ENSA, SAFA, SA2R |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BKFC, BKFD |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFD, BCFC |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFB, BCFA |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 09/2012 bis 12/2015 | DRFG, DRFF, DRF4 |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 09/2012 bis 12/2015 | CYFF, CYF4 |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 09/2012 bis 12/2015 | CVFF |
| FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi RWD | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 10/2011 bis 08/2014 | DRRA, DRRB, DRRC |
| FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi RWD | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 09/2011 bis 12/2014 | CYRA |
| FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi RWD | 2.198 ccm | 135 PS / 100 kW | 09/2011 bis 08/2014 | USRA, USRB |
| FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi RWD | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 10/2011 bis 08/2014 | CVRC |
| FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 10/2011 bis 08/2014 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE |
| FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 110 PS / 81 kW | 04/2006 bis 08/2014 | QVFA |
| FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 115 PS / 85 kW | 10/2008 bis 08/2014 | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE |
| FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 10/2011 bis 08/2014 | CYFD, CYFA, CYFB, CYFC |
| FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 130 PS / 96 kW | 04/2006 bis 08/2014 | QWFA |
| FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 140 PS / 103 kW | 10/2007 bis 08/2014 | UHFA, UHFB, UHFC, PGFA, PGFB |
| FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 85 PS / 63 kW | 04/2006 bis 08/2014 | P8FA, P8FB |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BJFC, BJFD |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BKFC, BKFD |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BLFC, BLFD |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFD, BCFC |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFB, BCFA |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 09/2012 bis 06/2016 | DRFG, DRFF, DRF4 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 09/2012 bis 12/2015 | CYFF, CYF4 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 09/2012 bis 12/2015 | CVFF |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BKFC, BKFD |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BLFC, BLFD |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFD, BCFC |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFB, BCFA |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 09/2012 bis 06/2016 | DRFG, DRFF, DRF4 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 09/2012 bis 04/2016 | CYFF, CYF4 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 09/2012 bis 12/2015 | CVFF |
| FORD TRANSIT Kasten 2.2 TDCi 4x4 | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 10/2011 bis 08/2014 | CYRB, CYRC |
| FORD TRANSIT Kasten 2.2 TDCi RWD | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 10/2011 bis 08/2014 | DRRA, DRRB, DRRC |
| FORD TRANSIT Kasten 2.2 TDCi RWD | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 09/2011 bis 12/2014 | CYRA |
| FORD TRANSIT Kasten 2.2 TDCi RWD | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 10/2011 bis 08/2014 | CVRA, CVRB, CVRC |
| FORD TRANSIT Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 10/2011 bis 08/2014 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE |
| FORD TRANSIT Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 110 PS / 81 kW | 04/2006 bis 08/2014 | QVFA |
| FORD TRANSIT Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 115 PS / 85 kW | 10/2008 bis 08/2014 | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE |
| FORD TRANSIT Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 10/2011 bis 08/2014 | CYFD, CYFA, CYFB, CYFC |
| FORD TRANSIT Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 130 PS / 96 kW | 04/2006 bis 08/2014 | QWFA |
| FORD TRANSIT Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 140 PS / 103 kW | 10/2007 bis 08/2014 | UHFA, UHFB, UHFC, PGFA, PGFB |
| FORD TRANSIT Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 85 PS / 63 kW | 04/2006 bis 08/2014 | P8FA, P8FB |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi 4x4 | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 10/2011 bis 08/2014 | CYRB, CYRC |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi RWD | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 10/2011 bis 08/2014 | DRRC, DRRA, DRRB |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi RWD | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 10/2011 bis 08/2014 | CYRA |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi RWD | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 10/2011 bis 08/2014 | CVRA, CVRB, CVRC |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 10/2011 bis 08/2014 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 110 PS / 81 kW | 04/2006 bis 08/2014 | QVFA |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 115 PS / 85 kW | 10/2008 bis 08/2014 | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 10/2011 bis 08/2014 | CYFD, CYFA, CYFB, CYFC |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 130 PS / 96 kW | 04/2006 bis 08/2014 | QWFA |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 85 PS / 63 kW | 04/2006 bis 08/2014 | P8FA, P8FB |
| FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 110 PS / 81 kW | 07/2006 bis 08/2014 | QVFA |
| FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 115 PS / 85 kW | 10/2008 bis 08/2014 | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE |
| FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 131 PS / 96 kW | 07/2006 bis 08/2014 | QWFA |
| FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 140 PS / 103 kW | 10/2007 bis 08/2014 | UHFA, UHFB, UHFC, PGFA, PGFB |
| FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 10/2011 bis 08/2014 | CYFD, CYFA, CYFB, CYFC |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 03/2016 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 03/2016 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2016 bis 06/2024 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.2 TDCi 4x4 | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CYR5, CY24 |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.2 TDCi Allrad | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 08/2015 bis 12/2018 | CVR5, CV24 |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.2 TDCi RWD | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 08/2013 bis 12/2018 | DRR5 |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.2 TDCi RWD | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 08/2013 bis 12/2018 | USR6, CYR5 |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.2 TDCi RWD | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CVR5, UYR6, CV24 |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 08/2013 bis 12/2018 | DRF5, DRFG, DRFF |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CYF5, CYFG, CY14, USF6 |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 12/2014 bis 12/2018 | CVF5 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 01/2017 | BKRA, YMRA, YMR6 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 01/2017 bis 06/2024 | YNRB, YNR6, BLRA |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 03/2016 | YLRA, BJRA, YLR6 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2016 bis 06/2024 | YNHA, BLHA, YNR6, BLRA |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 03/2016 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 03/2016 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2016 bis 06/2024 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.2 TDCi 4x4 | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CYR5, CY24 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.2 TDCi 4x4 | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 08/2015 bis 12/2018 | CVR5, CV24 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.2 TDCi RWD | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 08/2013 bis 12/2018 | DRR5 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.2 TDCi RWD | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 08/2013 bis 12/2018 | USR6, CYR5 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.2 TDCi RWD | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CVR5, UYR6, CV24 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 08/2013 bis 12/2018 | DRF5, DRFG, DRFF |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CYF5, CYFG, CY14, USF6 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CVF5 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 01/2017 | BKRA, YMRA, YMR6 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 01/2017 bis 06/2024 | YNRB, YNR6, BLRA |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 03/2016 | YLRA, BJRA, YLR6 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 03/2016 | BKRA, YMR6, YMHA |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2016 bis 06/2024 | YNHA, BLHA, YNR6, BLRA |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 03/2016 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 03/2016 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2016 bis 06/2024 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi 4x4 | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CYR5, CY24 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi 4x4 | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CVR5, CV24 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi RWD | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 08/2013 bis 12/2018 | DRR5 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi RWD | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 08/2013 bis 12/2018 | USR6, CYR5 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi RWD | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CVR5, UYR6, CV24, CYR5 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 08/2013 bis 12/2018 | DRF5, DRFG, DRFF |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CYF5, CYFG, CY14, USF6 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CVF5 |
| LAND ROVER DEFENDER Cabrio 2.2 Td4 4x4 | 2.198 ccm | 122 PS / 90 kW | 08/2011 bis 02/2016 | DT224(PUMA) |
| LAND ROVER DEFENDER Pick Up 2.2 Td4 4x4 | 2.198 ccm | 122 PS / 90 kW | 08/2011 bis 02/2016 | DT224(PUMA) |
| LAND ROVER DEFENDER Pritsche/Fahrgestell 2.2 Td4 4x4 | 2.198 ccm | 122 PS / 90 kW | 08/2011 bis 02/2016 | DT224(PUMA) |
| LAND ROVER DEFENDER Station Wagon 2.2 Td4 4x4 | 2.198 ccm | 122 PS / 90 kW | 08/2011 bis 02/2016 | DT224(PUMA) |
| LAND ROVER DEFENDER Station Wagon 2.2 Td4 4x4 | 2.198 ccm | 150 PS / 110 kW | 02/2015 bis 02/2016 | DT224(PUMA) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 110 | 2.198 ccm | 110 PS / 81 kW | 03/2011 bis 12/2020 | 4HG(P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 130 | 2.198 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 03/2011 | 4HH(P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 150 | 2.198 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 03/2011 | 4HJ(P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.2 HDi 110 | 2.198 ccm | 110 PS / 81 kW | 03/2011 bis 12/2020 | 4HG(P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.2 HDi 130 | 2.198 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 03/2011 | 4HH(P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.2 HDi 150 | 2.198 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 03/2011 | 4HJ(P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 110 | 2.198 ccm | 110 PS / 81 kW | 03/2011 bis 12/2020 | 4HG(P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 130 | 2.198 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 04/2006 | 4HH(P22DTE), 4HM(P22DTE+) |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 150 | 2.198 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 03/2011 | 4HJ(P22DTE) |
Technische Information
Für leichtere Demontage und zur Verhinderung von Korrosion,Glühkerzengewinde und Glühkerzenschaft vor dem Einbau mitGlühkerzen - Montagefett (GKF 01 - Best.-Nr. 0 890 300 034)bestreichen.
