Gewähltes Fahrzeug:
AUDI A5 (F53, F5P), 2.0 TDI
AUDI A5 (F53, F5P), 2.0 TDI
Zuletzt gewählte Fahrzeuge:
Glühkerze
Auf Nachfrage

Artikelnummer:
114 860 0001
Hersteller:
Meyle
Preis inkl. MwSt.:
169,69 €
(kostenloser Versand innerhalb von Deutschland möglich)
Verfügbarkeit:
| Für PR-Nummer: | T98 |
| Benötigte Stückzahl: | 1 |
| Gewindemaß: | M10 x 1 |
| Glühkerzenausführung: | Stabglühkerze |
| Länge über Alles: | 148 mm |
| Schlüsselweite: | 12 mm |
| Einbautiefe: | 27 mm |
| Konussteigung: | 63 |
| Nennspannung: | 4,4 V |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Drucksensor |
EAN: | 4040074321393 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | 65268030012 AUDI: 04L 905 061 B, 04L 905 061 C MAN: 65.26803.0012 SEAT: 04L 905 061 C, 04L 905 061 B SKODA: 04L 905 061 B, 04L 905 061 C VW: 04L 905 061 B, 04L 905 061 C |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| AUDI A3 Limousine 30 TDI | 1.968 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 06/2020 | DTRB, DSUD, DXRC, DTRD |
| AUDI A3 Limousine 35 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 04/2020 | DTSB, DSRB, DTSA, DXPA |
| AUDI A3 Limousine 40 TDI quattro | 1.968 ccm | 200 PS / 147 kW | seit 12/2020 | DTUA |
| AUDI A3 Sportback 30 TDI | 1.968 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 11/2019 | DTRB, DSUD, DXRC, DTRD |
| AUDI A3 Sportback 35 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 11/2019 | DTSB, DSRB, DTSA, DXPA |
| AUDI A3 Sportback 40 TDI quattro | 1.968 ccm | 200 PS / 147 kW | seit 12/2020 | DTUA |
| AUDI A4 Allroad B9 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | 05/2016 bis 10/2019 | DETB |
| AUDI A4 Allroad B9 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 09/2020 | DTPA |
| AUDI A4 B9 30 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 07/2019 | DEZB, DTNB |
| AUDI A4 B9 35 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 03/2019 | DEZE, DTNA |
| AUDI A4 B9 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 05/2020 | DTPA |
| AUDI A4 B9 40 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 09/2020 | DTPA |
| AUDI A4 B9 Avant 30 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 07/2019 | DEZB, DTNB |
| AUDI A4 B9 Avant 30 TDI | 1.968 ccm | 122 PS / 90 kW | 10/2018 bis 10/2019 | DEUC |
| AUDI A4 B9 Avant 35 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 07/2019 | DEZE, DTNA |
| AUDI A4 B9 Avant 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 05/2020 | DTPA |
| AUDI A4 B9 Avant 40 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 09/2020 | DTPA |
| AUDI A5 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 10/2016 | DESA, DETA |
| AUDI A5 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 05/2017 bis 02/2020 | DEUA, CZHA |
| AUDI A5 2.0 TDI | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 07/2016 | DESA, DETA |
| AUDI A5 30 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 10/2019 | DEZB, DTNB |
| AUDI A5 35 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 05/2017 bis 02/2020 | DEUA, CZHA |
| AUDI A5 35 TDI | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 08/2019 | DEZE, DTNA |
| AUDI A5 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 09/2020 | DTPA |
| AUDI A5 40 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 09/2020 | DTPA |
| AUDI A5 40 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 10/2016 | DETA |
| AUDI A5 40 TDI | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 06/2016 | DESA, DETA |
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 03/2017 | DETA |
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 08/2017 bis 12/2019 | DEUA |
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TDI | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 11/2016 bis 12/2019 | DETA |
| AUDI A5 Cabriolet 30 TDI MILD HYBRID | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 07/2018 | DEZB, DTNB |
| AUDI A5 Cabriolet 35 TDI | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 10/2019 | DEZE, DTNA |
| AUDI A5 Cabriolet 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 09/2020 | DTPA |
| AUDI A5 Cabriolet 40 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 09/2020 | DTPA |
| AUDI A5 Cabriolet 40 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 03/2017 | DETA |
| AUDI A5 Cabriolet 40 TDI | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 11/2016 bis 12/2019 | DETA |
| AUDI A6 Allroad C8 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 09/2020 | DTPA |
| AUDI A6 C8 30 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 01/2019 | DEZF |
| AUDI A6 C8 35 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 03/2019 | DEZD, DTPB |
| AUDI A6 C8 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 07/2018 | DTPA, DFBA |
| AUDI A6 C8 40 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 07/2018 | DTPA, DFBA |
| AUDI A6 C8 40 TDI | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 02/2019 | DESA |
| AUDI A6 C8 Avant 30 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 01/2019 | DEZF |
| AUDI A6 C8 Avant 35 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 03/2019 | DEZD, DTPB |
| AUDI A6 C8 Avant 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 07/2018 | DTPA, DFBA |
| AUDI A6 C8 Avant 40 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 05/2018 | DTPA, DFBA |
| AUDI A7 Sportback 35 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 10/2020 | DTPB |
| AUDI A7 Sportback 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 09/2018 | DTPA, DFBA |
| AUDI A7 Sportback 40 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 09/2018 | DTPA, DFBA |
| AUDI Q2 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 09/2016 | DTTC, DFGA |
| AUDI Q2 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 09/2016 | DTTC, DFGA |
| AUDI Q2 35 TDI quattro | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 01/2019 | DTTC, DFGA, DXRB |
| AUDI Q2 35 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 09/2016 | DTTC, DFGA, DXRB |
| AUDI Q3 35 TDI quattro | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 09/2018 | DTSB, DFGA, DTSA |
| AUDI Q3 35 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 09/2018 | DTSB, DFGA, DTSA, DXPA |
| AUDI Q3 40 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 10/2018 | DFHA |
| AUDI Q3 Sportback 35 TDI quattro | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 09/2019 | DTSB, DFGA, DTSA |
| AUDI Q3 Sportback 35 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 11/2019 | DTSB, DFGA, DTSA, DXPA |
| AUDI Q3 Sportback 40 TDI quattro | 1.968 ccm | 200 PS / 147 kW | seit 09/2020 | DTUA |
| AUDI Q5 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | 06/2016 bis 08/2018 | DETB |
| AUDI Q5 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 06/2016 bis 08/2018 | DESA, DETA |
| AUDI Q5 30 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 09/2019 | DEZB, DTNB |
| AUDI Q5 35 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 09/2019 | DEZE, DTNA |
| AUDI Q5 35 TDI quattro | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | 08/2018 bis 11/2020 | DETB |
| AUDI Q5 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 09/2019 | DTPA, DFBA |
| AUDI Q5 40 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 10/2018 | DESA, DETA |
| AUDI Q5 Sportback 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 11/2020 | DTPA |
| MAN TGE Bus 2.0 TDI AWD | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 02/2017 | DAUA, DNAE |
| MAN TGE Bus 2.0 TDI AWD | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 02/2017 | DMZB, DAVA |
| MAN TGE Bus 2.0 TDI RWD | 1.968 ccm | 122 PS / 90 kW | 01/2019 bis 12/2021 | DASA |
| MAN TGE Bus 2.0 TDI RWD | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | 02/2017 bis 06/2024 | DAWA |
| MAN TGE Bus 2.0 TDI | 1.968 ccm | 102 PS / 75 kW | 02/2017 bis 06/2024 | DAUB, DNAD |
| MAN TGE Bus 2.0 TDI | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 02/2017 | DAUA, DNAE |
| MAN TGE Bus 2.0 TDI | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 02/2017 | DMZB, DAVA |
| MAN TGE Kasten 2.0 TDI AWD | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 04/2017 | DAUA, DMZE, DNAE |
| MAN TGE Kasten 2.0 TDI AWD | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 03/2017 | DMZB, DAVA |
| MAN TGE Kasten 2.0 TDI RWD | 1.968 ccm | 122 PS / 90 kW | 08/2017 bis 12/2021 | DASA |
| MAN TGE Kasten 2.0 TDI RWD | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 10/2017 | DASB, DREB |
| MAN TGE Kasten 2.0 TDI RWD | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | 05/2017 bis 06/2024 | DAWA |
| MAN TGE Kasten 2.0 TDI | 1.968 ccm | 102 PS / 75 kW | 02/2017 bis 06/2024 | DAUB, DNAD |
| MAN TGE Kasten 2.0 TDI | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 02/2017 | DAUA, DMZE, DNAE |
| MAN TGE Kasten 2.0 TDI | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 02/2017 | DMZB, DAVA |
| MAN TGE Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI AWD | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 11/2017 | DAUA, DMZE, DNAE |
| MAN TGE Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI AWD | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 11/2017 | DMZB, DAVA |
| MAN TGE Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI RWD | 1.968 ccm | 122 PS / 90 kW | 08/2017 bis 12/2021 | DASA |
| MAN TGE Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI RWD | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 11/2017 | DASB, DREB |
| MAN TGE Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI RWD | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | 07/2017 bis 06/2024 | DAWA |
| MAN TGE Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI | 1.968 ccm | 102 PS / 75 kW | 11/2016 bis 06/2024 | DAUB, DNAD |
| MAN TGE Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 11/2016 | DAUA, DMZE, DNAE |
| MAN TGE Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 11/2016 | DMZB, DAVA |
| SEAT ATECA 2.0 TDI 4Drive | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 04/2016 | DFFA, DTTC |
| SEAT ATECA 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 04/2016 | DXRB, DTTA, DFFA, DTTC |
| SEAT LEON 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 11/2019 | DSTB, DXRB, DTTA, DTTC |
| SEAT LEON Sportstourer 2.0 TDI 4Drive | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 11/2020 | DTTC |
| SEAT LEON Sportstourer 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 04/2020 | DSTB, DXRB, DTTA, DTTC |
| SEAT TARRACO 2.0 TDI 4Drive | 1.968 ccm | 200 PS / 147 kW | 07/2020 bis 05/2024 | DTUA |
| SEAT TARRACO 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 09/2018 bis 05/2024 | DTSA, DTSB, DFGA |
| SKODA KAROQ 2.0 TDI 4x4 | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2017 | DFFA, DXRB, DTTC |
| SKODA KAROQ 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2017 | DTTA, DFFA |
| SKODA KODIAQ I 2.0 TDI 4x4 | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 10/2016 | DTSB, DBGC, DFGA |
| SKODA KODIAQ I 2.0 TDI 4x4 | 1.968 ccm | 200 PS / 147 kW | seit 06/2020 | DTUA |
| SKODA KODIAQ I 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 10/2016 | DTSB, DBGC, DFGA |
| SKODA OCTAVIA IV 2.0 TDI 4x4 | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 09/2020 | DTTC |
| SKODA OCTAVIA IV 2.0 TDI RS 4x4 | 1.968 ccm | 200 PS / 147 kW | seit 07/2020 | DTUA |
| SKODA OCTAVIA IV 2.0 TDI RS | 1.968 ccm | 200 PS / 147 kW | seit 07/2020 | DTUA |
| SKODA OCTAVIA IV 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 01/2020 | DTTA, DSTB, DXRB, DTTC |
| SKODA OCTAVIA IV Combi 2.0 TDI 4x4 | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 09/2020 | DTTA, DTTC |
| SKODA OCTAVIA IV Combi 2.0 TDI RS 4x4 | 1.968 ccm | 200 PS / 147 kW | seit 07/2020 | DTUA |
| SKODA OCTAVIA IV Combi 2.0 TDI RS | 1.968 ccm | 200 PS / 147 kW | seit 07/2020 | DTUA |
| SKODA OCTAVIA IV Combi 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 11/2019 | DTTA, DSTB, DXRB, DTTC |
| SKODA SUPERB III 2.0 TDI 4x4 | 1.968 ccm | 200 PS / 147 kW | 09/2020 bis 06/2024 | DTUA |
| SKODA SUPERB III 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 03/2015 bis 06/2024 | DTSB, DSRA, DTSA, DSRB, CRLB, DFEA, DFGA |
| SKODA SUPERB III 2.0 TDI | 1.968 ccm | 200 PS / 147 kW | 09/2020 bis 06/2024 | DTUA |
| SKODA SUPERB III Kombi 2.0 TDI 4x4 | 1.968 ccm | 200 PS / 147 kW | 09/2020 bis 06/2024 | DTUA |
| SKODA SUPERB III Kombi 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 03/2015 bis 06/2024 | DTSB, DSRA, DTSA, DSRB, CRLB, DFEA, DFGA |
| SKODA SUPERB III Kombi 2.0 TDI | 1.968 ccm | 200 PS / 147 kW | 09/2020 bis 06/2024 | DTUA |
| VW ARTEON 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 200 PS / 147 kW | seit 09/2020 | DTUA |
| VW ARTEON 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 03/2017 | DSRB, DBGA, DXPA, DFGA, DTSA, DTSB, DSRA |
| VW ARTEON 2.0 TDI | 1.968 ccm | 200 PS / 147 kW | seit 09/2020 | DTUA |
| VW ARTEON SHOOTING BRAKE 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 09/2020 | DFHA |
| VW ARTEON SHOOTING BRAKE 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 200 PS / 147 kW | seit 09/2020 | DTUA |
| VW ARTEON SHOOTING BRAKE 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 09/2020 | DSRB, DXPA, DTSA, DTSB, DSRA |
| VW ARTEON SHOOTING BRAKE 2.0 TDI | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 09/2020 | DFHA |
| VW ARTEON SHOOTING BRAKE 2.0 TDI | 1.968 ccm | 200 PS / 147 kW | seit 09/2020 | DTUA |
| VW CADDY V Großraumlimousine 2.0 TDi | 1.968 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 04/2021 | CRVD |
| VW CADDY V Kasten/Großraumlimousine 2.0 TDi | 1.968 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 04/2021 | CRVD |
| VW CRAFTER Bus 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 04/2017 | DAUA, DNAE |
| VW CRAFTER Bus 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 03/2017 | DAVA, DMZB |
| VW CRAFTER Bus 2.0 TDI FWD | 1.968 ccm | 102 PS / 75 kW | 10/2016 bis 06/2024 | DAUB, DNAD |
| VW CRAFTER Bus 2.0 TDI FWD | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 09/2016 | DAUA, DNAE |
| VW CRAFTER Bus 2.0 TDI FWD | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 09/2016 | DAVA, DMZB |
| VW CRAFTER Kasten 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 04/2017 | DMZE, DAUA, DNAE |
| VW CRAFTER Kasten 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 03/2017 | DAVA, DMZB |
| VW CRAFTER Kasten 2.0 TDI FWD | 1.968 ccm | 102 PS / 75 kW | 09/2016 bis 06/2024 | DAUB, DNAD |
| VW CRAFTER Kasten 2.0 TDI FWD | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 09/2016 | DMZE, DAUA, DNAE |
| VW CRAFTER Kasten 2.0 TDI FWD | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 09/2016 | DAVA, DMZB |
| VW CRAFTER Kasten 2.0 TDI RWD | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 10/2017 | DASB, DREB |
| VW CRAFTER Kasten 2.0 TDI RWD | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 03/2023 | DREC |
| VW CRAFTER Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 11/2017 | DMZE, DAUA, DNAE |
| VW CRAFTER Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 11/2017 | DAVA, DMZB |
| VW CRAFTER Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI FWD | 1.968 ccm | 102 PS / 75 kW | 11/2016 bis 06/2024 | DAUB, DNAD |
| VW CRAFTER Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI FWD | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 11/2016 | DMZE, DAUA, DNAE |
| VW CRAFTER Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI FWD | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 11/2016 | DAVA, DMZB |
| VW CRAFTER Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI RWD | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 11/2017 | DASB, DREB |
| VW CRAFTER Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI RWD | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 03/2023 | DREC |
| VW GOLF VIII 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 06/2021 | DTTC |
| VW GOLF VIII 2.0 TDI GTD | 1.968 ccm | 200 PS / 147 kW | seit 09/2020 | DTUA |
| VW GOLF VIII 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 08/2019 | DSRB, DXRB, DTSA, DTSB, DTTA, DTTC |
| VW GOLF VIII Variant 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 06/2021 | DTTC |
| VW GOLF VIII Variant 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 08/2020 | DXPA, DTSA, DTSB, DTTC |
| VW GRAND CALIFORNIA Camper 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 04/2019 | DAUA, DNAE |
| VW GRAND CALIFORNIA Camper 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 04/2019 | DAVA, DMZB |
| VW GRAND CALIFORNIA Camper 2.0 TDI FWD | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 04/2019 | DAUA, DNAE |
| VW GRAND CALIFORNIA Camper 2.0 TDI FWD | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 04/2019 | DAVA, DMZB |
| VW MULTIVAN T6 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 08/2015 bis 08/2024 | DNAA, CXHA, CXFA |
| VW MULTIVAN T6 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | 06/2015 bis 08/2024 | DMZA, CXEB |
| VW MULTIVAN T6 2.0 TDI | 1.968 ccm | 110 PS / 81 kW | 07/2019 bis 08/2024 | CXHC, DNAB |
| VW MULTIVAN T6 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 04/2015 bis 08/2024 | DNAA, CXHA, CXFA |
| VW MULTIVAN T6 2.0 TDI | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | 06/2015 bis 08/2024 | DMZA, CXEB |
| VW PASSAT B8 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 08/2014 bis 03/2024 | DFEA, DFGA, DTSA, CRLB |
| VW PASSAT B8 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 200 PS / 147 kW | 08/2020 bis 03/2024 | DTUA |
| VW PASSAT B8 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 11/2014 bis 03/2024 | DSRB, DBGA, DFGA, DTSA, CRLB, DTSB, DSRA |
| VW PASSAT B8 2.0 TDI | 1.968 ccm | 200 PS / 147 kW | 10/2020 bis 03/2024 | DTUA |
| VW PASSAT B8 Variant 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 08/2014 bis 03/2024 | DFEA, DFGA, DTSA, CRLB |
| VW PASSAT B8 Variant 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 200 PS / 147 kW | 08/2020 bis 03/2024 | DTUA |
| VW PASSAT B8 Variant 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 11/2014 bis 03/2024 | DSRB, DBGA, DFGA, DTSA, CRLB, DTSB, DSRA |
| VW PASSAT B8 Variant 2.0 TDI | 1.968 ccm | 200 PS / 147 kW | 09/2020 bis 03/2024 | DTUA |
| VW T-ROC 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 09/2017 | DFFA, DXRB, DTTC |
| VW T-ROC 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 03/2018 | DFFA, DXRB, DTTA, DTTC |
| VW TIGUAN 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/2016 bis 04/2024 | DFGA, DTSA, DTSB, DBGC |
| VW TIGUAN 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 200 PS / 147 kW | 07/2020 bis 04/2024 | DTUA |
| VW TIGUAN 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/2016 bis 04/2024 | DFGA, DTSA, DTSB |
| VW TOURAN 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 05/2015 | DFEA, DXPA, DFGA, DTSB |
| VW TOURAN Kasten/Großraumlimousine 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 05/2015 | DFEA, DFGA, DTSB |
| VW TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Bus 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 08/2015 bis 08/2024 | DNAA, CXHA, CXFA |
| VW TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Bus 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | 06/2015 bis 08/2024 | DMZA, CXEB |
| VW TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Bus 2.0 TDI | 1.968 ccm | 110 PS / 81 kW | 07/2019 bis 08/2024 | CXHC, DNAB |
| VW TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Bus 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 04/2015 bis 08/2024 | DNAA, CXHA, CXFA |
| VW TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Bus 2.0 TDI | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | 06/2015 bis 08/2024 | DMZA, CXEB |
| VW TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Bus 2.0 TDI | 1.968 ccm | 90 PS / 66 kW | 10/2019 bis 08/2024 | DNAC, CXGD |
| VW TRANSPORTER T6 Kasten 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 08/2015 bis 08/2024 | DNAA, CXHA, CXFA |
| VW TRANSPORTER T6 Kasten 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 199 PS / 146 kW | 08/2018 bis 08/2024 | CXEC |
| VW TRANSPORTER T6 Kasten 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | 06/2015 bis 08/2024 | DMZA, CXEB |
| VW TRANSPORTER T6 Kasten 2.0 TDI | 1.968 ccm | 110 PS / 81 kW | 07/2019 bis 08/2024 | CXHC, DNAB |
| VW TRANSPORTER T6 Kasten 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 04/2015 bis 08/2024 | DNAA, CXHA, CXFA |
| VW TRANSPORTER T6 Kasten 2.0 TDI | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | 06/2015 bis 08/2024 | DMZA, CXEB |
| VW TRANSPORTER T6 Kasten 2.0 TDI | 1.968 ccm | 90 PS / 66 kW | 10/2019 bis 08/2024 | DNAC, CXGD |
| VW TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 05/2016 bis 08/2024 | DNAA, CXHA |
| VW TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | 05/2016 bis 08/2024 | DMZA, CXEB |
| VW TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 08/2015 bis 08/2024 | DNAA, CXHA |
| VW TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | 05/2016 bis 08/2024 | DMZA, CXEB |
| VW TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI | 1.968 ccm | 90 PS / 66 kW | 10/2019 bis 08/2024 | DNAC, CXGD |
