Gewähltes Fahrzeug:
FORD KUGA III (DFK), 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid
FORD KUGA III (DFK), 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid
Zuletzt gewählte Fahrzeuge:
Filter, Innenraumluft
Auf Nachfrage

Artikelnummer:
CUK 28 009
Hersteller:
Mann & Hummel
Preis inkl. MwSt.:
23,91 €
(zzgl. 6,90 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Basisversion (Art.-Nr.): | CU 28 009 |
| Hocheffizienz Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | FP 28 009 |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Länge: | 277 mm |
| Breite: | 225 mm |
| Höhe: | 40 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4011558340933 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | 2197035 FORD: 2197 035, 2240 347, JX6A-18D483-AA, JX6A-18D483-CB |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| FORD FOCUS IV 1.0 EcoBoost mHEV Active | 999 ccm | 125 PS / 92 kW | 01/2021 bis 11/2025 | B7DA, R0DB |
| FORD FOCUS IV 1.0 EcoBoost mHEV Flex | 999 ccm | 125 PS / 92 kW | 01/2022 bis 11/2025 | B7DA, R0DA |
| FORD FOCUS IV 1.0 EcoBoost mHEV | 999 ccm | 125 PS / 92 kW | 06/2020 bis 11/2025 | B7DA, B7DC, R0DB |
| FORD FOCUS IV 1.0 EcoBoost mHEV | 999 ccm | 155 PS / 114 kW | 06/2020 bis 11/2025 | M0DC |
| FORD FOCUS IV 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 85 PS / 63 kW | 05/2018 bis 11/2025 | SFDC |
| FORD FOCUS IV 1.0 EcoBoost | 999 ccm | 101 PS / 74 kW | 01/2018 bis 11/2025 | B3DA |
| FORD FOCUS IV 1.0 EcoBoost | 999 ccm | 125 PS / 92 kW | 01/2018 bis 11/2025 | B7DA |
| FORD FOCUS IV 1.5 EcoBlue | 1.499 ccm | 120 PS / 88 kW | 01/2018 bis 11/2025 | ZTDB, ZTDA |
| FORD FOCUS IV 1.5 EcoBlue | 1.499 ccm | 95 PS / 70 kW | 01/2018 bis 11/2025 | Z2DA |
| FORD FOCUS IV 1.5 EcoBoost | 1.496 ccm | 150 PS / 110 kW | 09/2018 bis 11/2025 | YZDA |
| FORD FOCUS IV 1.5 EcoBoost | 1.496 ccm | 182 PS / 134 kW | 09/2018 bis 11/2025 | Y1DA |
| FORD FOCUS IV 1.5 Ti-VCT | 1.496 ccm | 123 PS / 90 kW | 11/2018 bis 11/2025 | Y2DA |
| FORD FOCUS IV 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/2018 bis 11/2025 | YLDA |
| FORD FOCUS IV 2.0 ST EcoBlue | 1.996 ccm | 190 PS / 140 kW | 04/2019 bis 11/2025 | BCDA |
| FORD FOCUS IV 2.3 ST EcoBoost | 2.261 ccm | 280 PS / 206 kW | 04/2019 bis 11/2025 | N3DB, N3DA |
| FORD FOCUS IV Stufenheck 1.0 EcoBoost | 999 ccm | 101 PS / 74 kW | 11/2018 bis 11/2025 | B3DA |
| FORD FOCUS IV Stufenheck 1.0 EcoBoost | 999 ccm | 125 PS / 92 kW | 11/2018 bis 11/2025 | B7DA |
| FORD FOCUS IV Stufenheck 1.5 EcoBlue | 1.499 ccm | 120 PS / 88 kW | 11/2018 bis 11/2025 | ZTDB, ZTDA |
| FORD FOCUS IV Stufenheck 1.5 EcoBlue | 1.499 ccm | 95 PS / 70 kW | 11/2018 bis 11/2025 | Z2DA |
| FORD FOCUS IV Stufenheck 1.5 EcoBoost | 1.496 ccm | 150 PS / 110 kW | 11/2018 bis 11/2025 | YZDA |
| FORD FOCUS IV Stufenheck 1.5 Ti-VCT | 1.496 ccm | 122 PS / 90 kW | 11/2018 bis 11/2025 | Y2DA |
| FORD FOCUS IV Turnier 1.0 EcoBoost mHEV Flex | 999 ccm | 125 PS / 92 kW | 12/2022 bis 11/2025 | B7DA |
| FORD FOCUS IV Turnier 1.0 EcoBoost mHEV | 999 ccm | 125 PS / 92 kW | 07/2020 bis 11/2025 | B7DA, B7DC, R0DB |
| FORD FOCUS IV Turnier 1.0 EcoBoost mHEV | 999 ccm | 155 PS / 114 kW | 07/2020 bis 11/2025 | M0DC |
| FORD FOCUS IV Turnier 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 85 PS / 63 kW | 09/2018 bis 11/2025 | SFDC |
| FORD FOCUS IV Turnier 1.0 EcoBoost | 999 ccm | 101 PS / 74 kW | 09/2018 bis 11/2025 | B3DA |
| FORD FOCUS IV Turnier 1.0 EcoBoost | 999 ccm | 125 PS / 92 kW | 09/2018 bis 11/2025 | B7DA |
| FORD FOCUS IV Turnier 1.5 EcoBlue | 1.499 ccm | 120 PS / 88 kW | 09/2018 bis 11/2025 | ZTDB, ZTDA |
| FORD FOCUS IV Turnier 1.5 EcoBlue | 1.499 ccm | 95 PS / 70 kW | 09/2018 bis 11/2025 | Z2DA |
| FORD FOCUS IV Turnier 1.5 EcoBoost | 1.496 ccm | 150 PS / 110 kW | 09/2018 bis 11/2025 | YZDA |
| FORD FOCUS IV Turnier 1.5 EcoBoost | 1.496 ccm | 182 PS / 134 kW | 09/2018 bis 11/2025 | Y1DA |
| FORD FOCUS IV Turnier 1.5 Ti-VCT | 1.496 ccm | 122 PS / 90 kW | 09/2018 bis 11/2025 | Y2DA |
| FORD FOCUS IV Turnier 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 09/2018 bis 11/2025 | YLDA |
| FORD FOCUS IV Turnier 2.0 ST EcoBlue | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 04/2019 bis 11/2025 | BCDA |
| FORD FOCUS IV Turnier 2.3 ST EcoBoost | 2.261 ccm | 280 PS / 206 kW | 04/2019 bis 11/2025 | N3DB, N3DA |
| FORD KUGA III 1.5 EcoBlue | 1.499 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 07/2019 | ZTDA |
| FORD KUGA III 1.5 EcoBoost | 1.496 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 07/2019 | UNDA |
| FORD KUGA III 1.5 EcoBoost | 1.496 ccm | 183 PS / 134 kW | seit 09/2019 | 996, Y1DA |
| FORD KUGA III 1.5 Ecoboost | 1.496 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2019 | YZDA, YZDB |
| FORD KUGA III 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 07/2019 | YMDA |
| FORD KUGA III 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.996 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 02/2021 | YLDC |
| FORD KUGA III 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2019 | YLDC |
| FORD KUGA III 2.0 TDCi 4x4 | 1.995 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 11/2022 | BJDA |
| FORD KUGA III 2.0 TDCi | 1.995 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 11/2022 | BJDA |
| FORD KUGA III 2.5 Duratec FHEV 4x4 | 2.488 ccm | 182 PS / 134 kW | seit 01/2024 | |
| FORD KUGA III 2.5 Duratec FHEV | 2.488 ccm | 179 PS / 132 kW | seit 01/2024 | |
| FORD KUGA III 2.5 Duratec PHEV | 2.488 ccm | 242 PS / 178 kW | seit 01/2024 | BGDA |
| FORD KUGA III 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid 4x4 | 2.488 ccm | 224 PS / 165 kW | seit 07/2019 | BGDC |
| FORD KUGA III 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid | 2.488 ccm | 224 PS / 165 kW | seit 07/2019 | BGDA |
| FORD KUGA III 2.5 FHEV 4x4 | 2.488 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 01/2021 | BGDC |
| FORD KUGA III 2.5 FHEV | 2.488 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 01/2021 | BGDC, BGDE |
| FORD KUGA III 2.5 Hybrid Flex | 2.488 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 06/2023 | |
| FORD RANGER IV 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.996 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 12/2022 | P02S, P02X |
| FORD USA EXPLORER 3.0 EcoBoost Plug-in Hybrid AWD | 2.956 ccm | 457 PS / 336 kW | seit 07/2019 | C30PDTX |
| FORD USA MUSTANG MACH-E EV 4x4 | 0 ccm | 258 PS / 190 kW | seit 07/2020 | |
| FORD USA MUSTANG MACH-E EV 4x4 | 0 ccm | 269 PS / 198 kW | seit 04/2021 | EJLU |
| FORD USA MUSTANG MACH-E EV 4x4 | 0 ccm | 315 PS / 232 kW | seit 10/2023 | |
| FORD USA MUSTANG MACH-E EV 4x4 | 0 ccm | 337 PS / 248 kW | seit 07/2020 | |
| FORD USA MUSTANG MACH-E EV 4x4 | 0 ccm | 351 PS / 258 kW | seit 04/2021 | EJLU |
| FORD USA MUSTANG MACH-E EV 4x4 | 0 ccm | 371 PS / 273 kW | seit 06/2023 | |
| FORD USA MUSTANG MACH-E EV GT 4x4 | 0 ccm | 601 PS / 442 kW | seit 11/2021 | |
| FORD USA MUSTANG MACH-E EV | 0 ccm | 258 PS / 190 kW | seit 07/2020 | |
| FORD USA MUSTANG MACH-E EV | 0 ccm | 269 PS / 198 kW | seit 04/2021 | EJLU |
| FORD USA MUSTANG MACH-E EV | 0 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 07/2020 | |
| FORD USA MUSTANG MACH-E EV | 0 ccm | 294 PS / 216 kW | seit 04/2021 | EJLU |
| FORD USA MUSTANG MACH-E EV | 0 ccm | 300 PS / 221 kW | seit 12/2022 | EJLU |
| FORD USA RANGER Cab & Chassis 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.996 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 04/2022 | P02X |
| FORD USA RANGER Cab & Chassis 2.0 EcoBlue | 1.996 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 04/2022 | P02X |
| FORD USA RANGER Crew Cab Pickup 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.996 ccm | 205 PS / 151 kW | seit 03/2023 | YN2X |
| FORD USA RANGER Crew Cab Pickup 2.0 EcoBlue Raptor 4x4 | 1.996 ccm | 211 PS / 155 kW | seit 12/2023 | YN2X |
| FORD USA RANGER Crew Cab Pickup 3.0 EcoBlue 4x4 | 2.993 ccm | 241 PS / 177 kW | seit 03/2023 | BF2X |
| FORD USA RANGER Crew Cab Pickup 3.0 EcoBoost Raptor 4x4 | 2.956 ccm | 292 PS / 215 kW | seit 10/2022 | DD2X |
| FORD USA RANGER Extended Cab Pickup 2.0 EcoBlue AWD | 1.996 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 03/2023 | P02X |
| FORD USA RANGER Extended Cab Pickup 2.0 EcoBlue AWD | 1.996 ccm | 205 PS / 151 kW | seit 03/2023 | YN2X |
| FORD USA RANGER Extended Cab Pickup 2.0 EcoBlue | 1.996 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 03/2023 | P02X |
| FORD USA RANGER Standard Cab Pickup 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.996 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 03/2023 | P02X |
| FORD USA RANGER Standard Cab Pickup 2.0 EcoBlue | 1.996 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 11/2022 | P02X |
| VW AMAROK 2.0 TDI 4motion | 1.996 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 09/2022 | DXKB(P02X) |
| VW AMAROK 2.0 TDI 4motion | 1.996 ccm | 205 PS / 151 kW | seit 09/2022 | DXKD(YN2X) |
| VW AMAROK 3.0 TDI 4motion | 2.993 ccm | 241 PS / 177 kW | seit 09/2022 | DXWB(BF2X) |
